Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Varennes [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALIX 1894 - 1
2.  ANGÉLY 1883 1 -
3.  ARBAUDIE 1878 - 1
4.  ARMAND 1892 1 -
5.  ARNOUIL 1876 1 -
6.  AUBIER 1900 1 -
7.  AUDIBERT 1900 1 -
8.  BANNE 1873 - 1
9.  BARSE 1882 1 -
10.  BAUCHÉ 1890 - 1
11.  BESSOU 1898 1 -
12.  BÉCHADERGUE 1890-1891 2 -
13.  BOISSON 1885 1 -
14.  BONNEFON 1897 - 1
15.  BONNEFOND 1900 1 -
16.  BOUSQUET 1895 1 -
17.  BUREAU 1878 - 1
18.  BURLE 1900 1 -
19.  BUSSIÈRE 1891 1 -
20.  CALVÈS 1877 1 -
21.  CARRIER 1885 1 -
22.  CASTANG 1890 1 -
23.  CHABRY 1892-1900 1 1
24.  CHADOURNE 1895 - 1
25.  CHANDOU 1890 1 -
26.  CHANUT 1877 - 1
27.  CHAPDEVILE 1885 - 1
28.  CLAVIÈRE 1877 1 -
29.  COUZINET 1895 1 -
30.  DELBURGT 1890 - 1
31.  DELON 1892 - 1
32.  DELONG 1881 - 1
33.  DÉCHARD 1894 - 1
34.  DENOUX 1886 1 -
35.  DESPLAT 1874-1886 2 -
36.  DRIGOUX 1894 - 1
37.  DUPONT 1883 1 -
38.  DUSSAUD 1876-1882 - 2
39.  DUSSEAU 1873-1886 - 4
40.  ESCALIER 1873 1 -
41.  ESCAUDEMAISON 1883 1 -
42.  FARFAL 1873 1 -
43.  FARGUE 1878 1 -
44.  FONMARTY 1890-1900 - 3
45.  FONTAYNE 1892 1 -
46.  FOULQUIER 1893 1 -
47.  FOURNIOLS 1885 1 -
48.  GAUBERT 1885 - 1
49.  GINET 1878-1890 - 3
50.  GIRAUDEL 1898 1 -
51.  GRENIER 1877-1887 - 4
52.  GRÉTIN (GRÉTAIN) 1900 - 1
53.  GROUX 1891 1 -
54.  GUERLETY 1883 - 1
55.  GUERLOU 1875-1892 1 1
56.  GUICHARD 1873 1 -
57.  IMBERT 1883 1 -
58.  JAMMES 1900 1 -
59.  LABASSE 1891-1894 - 2
60.  LABROT 1895 1 -
61.  LACHÈZE 1874 1 -
62.  LAFFITTE 1898 - 1
63.  LAFON 1883-1900 1 8
64.  LARTIGUE 1895 1 -
65.  LASSALE 1900 - 1
66.  LASSERRE 1879-1900 3 1
67.  LAVANDIER 1895 1 -
68.  LAVIGNE 1900 1 -
69.  LAVIGNERIE 1900 1 -
70.  LEMOINE 1877 1 -
71.  LESCOMBE 1879-1880 - 2
72.  LESCOT 1887 1 -
73.  LEYMARIE 1886 - 1
74.  LIAL 1892 1 -
75.  MALAROCHE 1897 1 -
76.  MARTY 1878 1 -
77.  MAURY 1886 1 -
78.  MEYNAUD 1880-1885 1 1
79.  MOULINIER 1900 - 1
80.  NADAL 1881 1 -
81.  NEYRAC 1875-1902 - 5
82.  PACHET 1873 - 1
83.  PEYVIEUX 1876 1 -
84.  PLAZIAC 1883 - 1
85.  PONTERIE 1892-1895 - 2
86.  PRALONG 1891-1894 1 1
87.  PRAT DUMAS 1895 - 1
88.  PREVOT 1876 - 1
89.  PRÉVOT 1890 - 1
90.  PRISSONNET 1890 1 -
91.  QUEYREL 1876 1 -
92.  RAYNAUD 1875 1 -
93.  RIBEYROL 1902 1 -
94.  RONGIÈRE 1878 1 -
95.  ROUSSELY 1874-1883 - 2
96.  RUSSAC 1894 1 -
97.  SALLIEN 1875 1 -
98.  SARRUT 1883 1 -
99.  SEYRIVE 1890 1 -
100.  SEYROL 1894 1 -
101.  SICARD 1874 - 1
102.  TILLET 1876 - 1
103.  VAYSSIÉ 1886 1 -
104.  VILLOT 1880-1886 2 -
105.  VITRAC 1877 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)