Commune/Paroisse : Teyjat [Dordogne]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
101. | 30/06/1795 | DESPORT Raimond | BERNARD Léonarde | Détails |
102. | 29/01/1754 | DU CONGÉ Nicolas | BERNARD Marie | Détails |
103. | 03/01/1802 | DUCONGÉ Léonard | BERNARD Pétronille | Détails |
104. | 03/01/1802 | DUCONGÉ Léonard | BERNARD Pétronille | Détails |
105. | 03/01/1802 | DUCONGÉ Léonard | BERNARD Pétronille | Détails |
106. | 29/01/1754 | DUCONGÉ Nicolas | BERNARD Marie | Détails |
107. | 08/06/1734 | DUPORT Jean | BERNARD Marie | Détails |
108. | 04/02/1755 | FAUCHER Julien | BERNARD Jeanne | Détails |
109. | 11/11/1698 | FAUCONET Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
110. | 19/01/1754 | FAUCONET Jean | BERNARD Catherine | Détails |
111. | 14/09/1762 | FAURE Léonard | BERNARD Anne | Détails |
112. | 13/02/1792 | FONTANEAU Jean | BERNARD Anne | Détails |
113. | 06/02/1753 | GANDOY Elie | BERNARD Jeanne | Détails |
114. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
115. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
116. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
117. | 01/03/1756 | GOERGES Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
118. | 09/02/1745 | JAUBERT Joseph | BERNARD Driue | Détails |
119. | 21/01/1754 | LA POUGE (DE) Henry | BERNARD Jeanne | Détails |
120. | 30/10/1752 | LAMOUREUX Jean | BERNARD Charlotte | Détails |
121. | 21/01/1754 | LAPOUGE (DE) Henri | BERNARD Jeanne | Détails |
122. | 20/01/1802 | LAURENT Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
123. | 20/01/1802 | LAURENT Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
124. | 20/01/1802 | LAURENT Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
125. | 09/02/1739 | LEGER Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
126. | 27/07/1753 | LIDONE Jean | BERNARD Henriette | Détails |
127. | 18/01/1810 | MAIGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
128. | 18/01/1810 | MAIGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
129. | 17/01/1792 | MALVERGNE Jean | BERNARD Catherine | Détails |
130. | 30/10/1775 | MANBEUF Merry | BERNARD Léonarde | Détails |
131. | 25/02/1811 | MARPINAUD Jean | BERNARD Françoise | Détails |
132. | 25/02/1811 | MARPINAUD Jean | BERNARD Françoise | Détails |
133. | 19/06/1810 | MAZEAU Pierre | BERNARD Pétronille Marie | Détails |
134. | 19/06/1810 | MAZEAU Pierre | BERNARD Pétronille Marie | Détails |
135. | 07/02/1792 | MORELÉ Jean | BERNARD Marie | Détails |
136. | 18/09/1742 | MOUNIER Jean | BERNARD Marie | Détails |
137. | 23/01/1753 | MOUSNIER Guyon | BERNARD Marguerite | Détails |
138. | 16/09/1738 | NADAU François | BERNARD Anne | Détails |
139. | 27/11/1780 | NADAUD Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
140. | 04/02/1744 | NOUE Léonard | BERNARD Jeanne | Détails |
141. | 05/03/1753 | PEYRAT François | BERNARD Françoise | Détails |
142. | 22/11/1768 | PLANCHE Pierre | BERNARD Charlotte | Détails |
143. | 24/09/1836 | RICARD Louis | BERNARD Marguerite | Détails |
144. | 20/01/1761 | SOUMAIGNE Charles | BERNARD Marie Andrée | Détails |
145. | 13/12/1859 | VIGIER Léonard | BERNARD Françoise | Détails |
Pages : 1 2