Commune/Paroisse : Teyjat [Dordogne]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 08/01/1697 | BERNARD ..... ? | ..... ? ..... ? | Détails |
2. | 01/02/1774 | BERNARD Bernard | ARNAUDET Charlotte | Détails |
3. | 10/01/1758 | BERNARD François | ARNAUDET Françoise | Détails |
4. | 22/02/1762 | BERNARD Jean | AUPI Catherine | Détails |
5. | 01/02/1774 | BERNARD Jean | AUPI Marie | Détails |
6. | 25/11/1694 | BERNARD Léonard | AUPY Léonarde | Détails |
7. | 11/02/1782 | BERNARD François | BASSINET Jeanne | Détails |
8. | 25/02/1721 | ? ? | BERNARD ? | Détails |
9. | 16/09/1738 | NADAU François | BERNARD Anne | Détails |
10. | 16/02/1751 | CONSTANTIN Martial | BERNARD Anne | Détails |
11. | 14/09/1762 | FAURE Léonard | BERNARD Anne | Détails |
12. | 21/02/1781 | AUPI Jean | BERNARD Anne | Détails |
13. | 13/02/1792 | FONTANEAU Jean | BERNARD Anne | Détails |
14. | 19/11/1849 | CAMPOT Jean | BERNARD Anne | Détails |
15. | 19/01/1754 | FAUCONET Jean | BERNARD Catherine | Détails |
16. | 17/01/1792 | MALVERGNE Jean | BERNARD Catherine | Détails |
17. | 07/02/1730 | DELESPORT François | BERNARD Charlotte | Détails |
18. | 14/06/1746 | AUPY Jean | BERNARD Charlotte | Détails |
19. | 30/10/1752 | LAMOUREUX Jean | BERNARD Charlotte | Détails |
20. | 22/11/1768 | PLANCHE Pierre | BERNARD Charlotte | Détails |
21. | 01/02/1774 | AUPI Pierre | BERNARD Charlotte | Détails |
22. | 09/02/1745 | JAUBERT Joseph | BERNARD Driue | Détails |
23. | 15/11/1735 | COUCY Léonard | BERNARD Elie | Détails |
24. | 05/03/1753 | PEYRAT François | BERNARD Françoise | Détails |
25. | 01/02/1774 | ARNAUDET Pierre | BERNARD Françoise | Détails |
26. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
27. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
28. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
29. | 20/01/1802 | LAURENT Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
30. | 20/01/1802 | LAURENT Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
31. | 20/01/1802 | LAURENT Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
32. | 25/06/1805 | BAYET Jean | BERNARD Françoise | Détails |
33. | 25/06/1805 | BAYET Jean | BERNARD Françoise | Détails |
34. | 25/06/1805 | BAYET Jean | BERNARD Françoise | Détails |
35. | 25/02/1811 | MARPINAUD Jean | BERNARD Françoise | Détails |
36. | 25/02/1811 | MARPINAUD Jean | BERNARD Françoise | Détails |
37. | 09/02/1820 | DELAGE Elie | BERNARD Françoise | Détails |
38. | 09/02/1820 | DELAGE Elie | BERNARD Françoise | Détails |
39. | 12/01/1857 | AUPY Pierre | BERNARD Françoise | Détails |
40. | 13/12/1859 | VIGIER Léonard | BERNARD Françoise | Détails |
41. | 27/07/1753 | LIDONE Jean | BERNARD Henriette | Détails |
42. | 02/02/1717 | DELESPORT Guilhem | BERNARD Jeanne | Détails |
43. | 23/01/1720 | BERNARD Léonard | BERNARD Jeanne | Détails |
44. | 09/02/1739 | LEGER Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
45. | 04/02/1744 | NOUE Léonard | BERNARD Jeanne | Détails |
46. | 06/02/1753 | GANDOY Elie | BERNARD Jeanne | Détails |
47. | 08/01/1754 | DEIGOU Emeric | BERNARD Jeanne | Détails |
48. | 08/01/1754 | DEIGOU Aimeric | BERNARD Jeanne | Détails |
49. | 21/01/1754 | LA POUGE (DE) Henry | BERNARD Jeanne | Détails |
50. | 21/01/1754 | LAPOUGE (DE) Henri | BERNARD Jeanne | Détails |
51. | 04/02/1755 | FAUCHER Julien | BERNARD Jeanne | Détails |
52. | 30/10/1759 | CHABROULAUD Bartelemi | BERNARD Jeanne | Détails |
53. | 27/11/1780 | NADAUD Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
54. | 14/01/1783 | ARNAUDET Anné | BERNARD Jeanne | Détails |
55. | 24/11/1711 | CAMPOT Aymard | BERNARD Léonarde | Détails |
56. | 30/10/1775 | MANBEUF Merry | BERNARD Léonarde | Détails |
57. | 28/01/1783 | BONITHON Mathieu | BERNARD Léonarde | Détails |
58. | 30/06/1795 | DESPORT Raimond | BERNARD Léonarde | Détails |
59. | 30/06/1795 | DESPORT Raimond | BERNARD Léonarde | Détails |
60. | 30/06/1795 | DESPORT Raimond | BERNARD Léonarde | Détails |
61. | 11/11/1698 | FAUCONET Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
62. | 16/01/1742 | AUPY Pierre | BERNARD Marguerite | Détails |
63. | 23/01/1753 | MOUSNIER Guyon | BERNARD Marguerite | Détails |
64. | 01/03/1756 | GOERGES Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
65. | 31/01/1758 | BARDI Léonard | BERNARD Marguerite | Détails |
66. | 02/01/1798 | DELAGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
67. | 02/01/1798 | DELAGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
68. | 02/01/1798 | DELAGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
69. | 18/01/1810 | MAIGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
70. | 18/01/1810 | MAIGE François | BERNARD Marguerite | Détails |
71. | 24/09/1836 | RICARD Louis | BERNARD Marguerite | Détails |
72. | 22/02/1718 | BOUCAUD Etienne | BERNARD Marie | Détails |
73. | 05/10/1726 | AUPY Jacques | BERNARD Marie | Détails |
74. | 08/06/1734 | DUPORT Jean | BERNARD Marie | Détails |
75. | 18/09/1742 | MOUNIER Jean | BERNARD Marie | Détails |
76. | 29/01/1754 | DU CONGÉ Nicolas | BERNARD Marie | Détails |
77. | 29/01/1754 | DUCONGÉ Nicolas | BERNARD Marie | Détails |
78. | 01/03/1791 | DESPLATS Jean | BERNARD Marie | Détails |
79. | 07/02/1792 | MORELÉ Jean | BERNARD Marie | Détails |
80. | 23/02/1874 | CHABASSE Etienne | BERNARD Marie | Détails |
81. | 20/01/1761 | SOUMAIGNE Charles | BERNARD Marie Andrée | Détails |
82. | 03/01/1802 | DUCONGÉ Léonard | BERNARD Pétronille | Détails |
83. | 03/01/1802 | DUCONGÉ Léonard | BERNARD Pétronille | Détails |
84. | 03/01/1802 | DUCONGÉ Léonard | BERNARD Pétronille | Détails |
85. | 13/02/1804 | CHOLET Jean | BERNARD Pétronille | Détails |
86. | 13/02/1804 | CHOLET Jean | BERNARD Pétronille | Détails |
87. | 13/02/1804 | CHOLET Jean | BERNARD Pétronille | Détails |
88. | 19/06/1810 | MAZEAU Pierre | BERNARD Pétronille Marie | Détails |
89. | 19/06/1810 | MAZEAU Pierre | BERNARD Pétronille Marie | Détails |
90. | 23/01/1798 | BERNARD Jean | BONITHON Marie | Détails |
91. | 23/01/1798 | BERNARD Jean | BONITHON Marie | Détails |
92. | 23/01/1798 | BERNARD Jean | BONITHON Marie | Détails |
93. | 08/02/1746 | BERNARD François | BOUDOYRE ? | Détails |
94. | 06/10/1772 | BERNARD François | BOURRINET Catherine | Détails |
95. | 10/11/1733 | BERNARD Pierre | BOUTY Louise | Détails |
96. | ??/11/1723 | BERNARD Louis | BRUGEASSON Marie | Détails |
97. | 28/06/1730 | BERNARD François | BRUINAUD Jeanne | Détails |
98. | 01/03/1791 | BERNARD Antoine | BRUJASSOU Catherine | Détails |
99. | 29/01/1788 | BERNARD Jean | CHABASSE Françoise | Détails |
100. | 29/06/1695 | BERNARD Levy | CHABROULAUD Marguerite | Détails |
Pages : 1 2