Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : DELAGE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 21/09/1695 | DELAGE Peyronne |
| 2. | 13/11/1707 | DELAGE Jean |
| 3. | 18/05/1710 | DELAGE Jeanne |
| 4. | 26/12/1712 | DELAGE Jean |
| 5. | 02/02/1716 | DELAGE Etienne |
| 6. | 17/05/1737 | DELAGE Pierre |
| 7. | 07/08/1740 | DELAGE Jean |
| 8. | 15/09/1744 | DELAGE Pey |
| 9. | 13/06/1745 | DELAGE Jean |
| 10. | 01/10/1747 | DELAGE Etiene |
| 11. | 10/12/1749 | DELAGE Anne |
| 12. | 05/08/1753 | DELAGE Anne |
| 13. | 05/08/1753 | DELAGE Jacques |
| 14. | 20/05/1755 | DELAGE Marie |
| 15. | 13/10/1757 | DELAGE Marie |
| 16. | 11/06/1761 | DELAGE Jean |
| 17. | 05/07/1772 | DELAGE Etiene |
| 18. | 15/10/1775 | DELAGE Jean |
| 19. | 10/08/1777 | DELAGE Hilaire |
| 20. | 11/09/1779 | DELAGE François |
| 21. | 03/11/1785 | DELAGE Jean |
| 22. | 18/02/1788 | DELAGE Elisabeth |
| 23. | 26/03/1790 | DELAGE Jean |
| 24. | 05/01/1791 | DELAGE Sicarie |
| 25. | 22/11/1792 | DELAGE Jean |
| 26. | 16/12/1793 | DELAGE Jean |
| 27. | 02/11/1794 | DELAGE François |
| 28. | 25/02/1795 | DELAGE Léonarde |
| 29. | 03/07/1796 | DELAGE Elizabet |
| 30. | 05/03/1797 | DELAGE Jean |
| 31. | 16/03/1797 | DELAGE Marie |
| 32. | 27/03/1798 | DELAGE Sicarie |
| 33. | 16/02/1799 | DELAGE Jean |
| 34. | 06/12/1799 | DELAGE Louis |
| 35. | 13/08/1800 | DELAGE Marie |
| 36. | 08/11/1801 | DELAGE Marie |
| 37. | 05/11/1802 | DELAGE Jeanne |
| 38. | 05/11/1802 | DELAGE Marie |
| 39. | 21/02/1803 | DELAGE Marguerite |
| 40. | 08/11/1803 | DELAGE Marie |
| 41. | 27/08/1808 | DELAGE Pierre |
| 42. | 03/02/1809 | DELAGE Marie |
| 43. | 09/09/1809 | DELAGE Antoine |
| 44. | 23/10/1809 | DELAGE Etienne |
| 45. | 24/10/1811 | DELAGE Anne |
| 46. | 18/09/1812 | DELAGE Jean |
| 47. | 06/01/1813 | DELAGE Marguerite |
| 48. | 08/10/1814 | DELAGE Jean |
| 49. | 03/11/1814 | DELAGE Jeanne |
| 50. | 05/03/1816 | DELAGE Annet |
| 51. | 04/09/1816 | DELAGE Marie Irma |
| 52. | 25/09/1816 | DELAGE Jean |
| 53. | 23/12/1816 | DELAGE Pétronille |
| 54. | 13/09/1817 | DELAGE Jean |
| 55. | 02/10/1817 | DELAGE Pierre |
| 56. | 17/02/1818 | DELAGE Jeanne |
| 57. | 25/10/1818 | DELAGE Marie |
| 58. | 19/04/1819 | DELAGE Magdeleine |
| 59. | 17/08/1819 | DELAGE Antoine |
| 60. | 11/04/1820 | DELAGE Jean |
| 61. | 06/09/1820 | DELAGE Elizabeth |
| 62. | 30/07/1821 | DELAGE Jean Arnaud |
| 63. | 05/09/1822 | DELAGE Antoinette |
| 64. | 28/09/1822 | DELAGE Jeanne |
| 65. | 21/04/1823 | DELAGE Jeanne |
| 66. | 22/11/1824 | DELAGE Marguerite |
| 67. | 01/03/1825 | DELAGE Aubin |
| 68. | 18/11/1825 | DELAGE Jean |
| 69. | 07/10/1826 | DELAGE Vincent |
| 70. | 07/01/1827 | DELAGE Jeanne |
| 71. | 21/04/1828 | DELAGE Marguerite |
| 72. | 04/07/1828 | DELAGE Félicité |
| 73. | 06/03/1830 | DELAGE Marie |
| 74. | 09/10/1830 | DELAGE Jean Augustin |
| 75. | 25/11/1833 | DELAGE Marie |
| 76. | 14/07/1834 | DELAGE Marie |
| 77. | 15/12/1836 | DELAGE Vincent |
| 78. | 14/07/1837 | DELAGE Etienne |
| 79. | 12/08/1837 | DELAGE Jean |
| 80. | 06/12/1837 | DELAGE Jean |
| 81. | 19/08/1839 | DELAGE Guillaume |
| 82. | 04/12/1839 | DELAGE François |
| 83. | 11/09/1840 | DELAGE Jeanne |
| 84. | 04/07/1842 | DELAGE Jean-Raimond |
| 85. | 11/09/1843 | DELAGE Etienne |
| 86. | 11/10/1843 | DELAGE Jean-François |
| 87. | 22/08/1845 | DELAGE Marguerite |
| 88. | 19/12/1845 | DELAGE Louis |
| 89. | 05/08/1846 | DELAGE Jean |
| 90. | 28/08/1846 | DELAGE Marie |
| 91. | 17/04/1847 | DELAGE Marie |
| 92. | 01/09/1848 | DELAGE Jean |
| 93. | 09/09/1848 | DELAGE Marie |
| 94. | 14/12/1848 | DELAGE Marguerite |
| 95. | 11/09/1849 | DELAGE Marie |
| 96. | 15/02/1850 | DELAGE Jeanne |
| 97. | 14/09/1850 | DELAGE Françoise Elisa |
| 98. | 15/10/1850 | DELAGE Etienne |
| 99. | 16/11/1850 | DELAGE Jean |
| 100. | 03/03/1851 | DELAGE Pierre |
Pages : 1 2