Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Année : 1701
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1701 | DUPUY Barthélémy |
| 2. | 01/01/1701 | LACOMBE ...illisible |
| 3. | 02/01/1701 | DEGUIN Jean |
| 4. | 02/01/1701 | LASTOU Léonard |
| 5. | 09/01/1701 | ASTARIE Françoise |
| 6. | 09/01/1701 | ASTARIE Jean |
| 7. | 10/01/1701 | MEYNATIE Catherine |
| 8. | 11/01/1701 | ...DECHIRE Jeanne |
| 9. | 11/01/1701 | BEAU Marie |
| 10. | 11/01/1701 | CHANIES Marie |
| 11. | 11/01/1701 | DELORS Jean |
| 12. | 11/01/1701 | SEYRAT Pierre |
| 13. | 04/02/1701 | DELEBRIAT Jean |
| 14. | 11/02/1701 | SEYRAT Marguerite |
| 15. | 13/02/1701 | LAPORTE Pierre |
| 16. | 20/02/1701 | CHEVALIER Anne |
| 17. | 20/02/1701 | DECONS Mathieu |
| 18. | 20/02/1701 | HYVER Jean |
| 19. | 24/02/1701 | MAZE Michel |
| 20. | 26/02/1701 | BARRIERE Pierone |
| 21. | 27/02/1701 | LADOUGHIE Jean |
| 22. | 27/02/1701 | PALUER Pierre |
| 23. | ??/03/1701 | LACOUR Etienne |
| 24. | 11/03/1701 | LACOUR Etienne |
| 25. | 13/03/1701 | DECOMPS Anne |
| 26. | 13/03/1701 | PASQUET Marie |
| 27. | 16/03/1701 | MILHARET Marie |
| 28. | 17/03/1701 | MANIER Jean |
| 29. | 19/03/1701 | GAIOU Jeanne |
| 30. | 20/03/1701 | DUCLUSEL François |
| 31. | 22/03/1701 | SEYRAC Jean |
| 32. | 23/03/1701 | PENAUD François |
| 33. | 24/03/1701 | LACOSTE Marguerite |
| 34. | 24/03/1701 | LAVANDIER Marguerite |
| 35. | 24/03/1701 | NAUVILLARD Marguerite |
| 36. | 29/03/1701 | FAURE Reymond |
| 37. | 29/03/1701 | RENGEAR Jeanne |
| 38. | 31/03/1701 | DELORT Marie |
| 39. | 02/04/1701 | DURIEU Marguerite |
| 40. | 02/04/1701 | LACUEILLE Antoine |
| 41. | 07/04/1701 | GAIOU Marguerite |
| 42. | 07/04/1701 | PINET Peyronne |
| 43. | 09/04/1701 | DUPUY Catherine |
| 44. | 11/04/1701 | DUBOIS Jean |
| 45. | 13/04/1701 | LAPORTE Jean |
| 46. | 14/04/1701 | LEGRAND Pierre |
| 47. | 23/04/1701 | DAURIAT Françoise |
| 48. | 24/04/1701 | POUGET Jean |
| 49. | 01/05/1701 | ASTARIE Jean |
| 50. | 02/05/1701 | DURAND Jean |
| 51. | 04/05/1701 | REY Antoinette |
| 52. | 08/05/1701 | MAGNE Léonarde |
| 53. | 09/05/1701 | PORCHER Anne |
| 54. | 12/05/1701 | LESPINE Jeanne |
| 55. | 12/05/1701 | PEYRONY Marguerite |
| 56. | 16/05/1701 | CHASTANET Marguerite |
| 57. | 16/05/1701 | DECON Marquet |
| 58. | 16/05/1701 | LAFAYE Louise |
| 59. | 17/05/1701 | FAURE Sicarie |
| 60. | 17/05/1701 | PASQUET Jean |
| 61. | 19/05/1701 | LARONZE Pierre |
| 62. | 03/06/1701 | BEAUMONT Georges |
| 63. | 12/06/1701 | LACOSTE Pierre |
| 64. | 14/06/1701 | DEFONTAS Catherine |
| 65. | 14/06/1701 | MAZE Louis |
| 66. | 17/06/1701 | LANGLOIS Sicarie |
| 67. | 22/06/1701 | QUEYREL Jean |
| 68. | 26/06/1701 | HYVER Catherine |
| 69. | 30/06/1701 | SEYRAT Anthoine |
| 70. | 03/07/1701 | BRUGÈRE Catherine |
| 71. | 04/07/1701 | FAURE Jean |
| 72. | 05/07/1701 | JOYEL Jean |
| 73. | 10/07/1701 | LAPORTE Pierre |
| 74. | 10/07/1701 | LAPORTE Jean |
| 75. | 12/07/1701 | DUPUY Françoise |
| 76. | 18/07/1701 | SEYRAC Jeanne |
| 77. | 21/07/1701 | HELIS Jeanne |
| 78. | 31/07/1701 | MAZE Jeanne |
| 79. | 02/08/1701 | LAVIGNAC Guilhoune |
| 80. | 03/08/1701 | BRUNEAU Jeanne |
| 81. | 10/08/1701 | ...ABSENT Jean |
| 82. | 14/08/1701 | COUTY Anthoine |
| 83. | 14/08/1701 | DAURADE Marguerite |
| 84. | 15/08/1701 | MÈGE Anne |
| 85. | 17/08/1701 | MAZURIE Anthoine |
| 86. | 18/08/1701 | MARTIN Jacques |
| 87. | 18/08/1701 | SEYRAT Pierre |
| 88. | 22/08/1701 | PICQUAU Jean |
| 89. | 28/08/1701 | LABRUE Marguerite |
| 90. | 30/08/1701 | BRUNEAU Pierre |
| 91. | 2?/09/1701 | ALLEMANDOU Jean |
| 92. | 2?/09/1701 | DUPUY Jean |
| 93. | 04/09/1701 | BRUNEAU Sicaire |
| 94. | 11/09/1701 | DUPUY Jean |
| 95. | 13/09/1701 | DAUGERAS Louis |
| 96. | 13/09/1701 | ROUSSET Jeanne |
| 97. | 21/09/1701 | ALLEMANDOU Jean |
| 98. | 21/09/1701 | FAUVEL Marguerite |
| 99. | 22/09/1701 | ARGIVIER Peyronne |
| 100. | 01/10/1701 | SERAS Jean |
Pages : 1 2