Commune/Paroisse : Liorac [Dordogne] 
Patronyme : JAMMES
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 09/09/1668 | JAMMES Marie |
| 2. | 04/11/1668 | JAMMES Léonard |
| 3. | 10/02/1669 | JAMMES Jean |
| 4. | 30/05/1669 | JAMMES Jean |
| 5. | 06/02/1670 | JAMMES Marie |
| 6. | 08/03/1671 | JAMMES Marie |
| 7. | 13/12/1671 | JAMMES Marguerite |
| 8. | 27/02/1672 | JAMMES Denys |
| 9. | 27/08/1673 | JAMMES Reymon |
| 10. | 06/02/1675 | JAMMES Marie |
| 11. | 20/01/1677 | JAMMES Françoise |
| 12. | 14/02/1677 | JAMMES Jehan |
| 13. | 02/02/1678 | JAMMES Pierre |
| 14. | 03/07/1678 | JAMMES Léonard |
| 15. | 12/09/1678 | JAMMES Marguerite |
| 16. | 19/06/1679 | JAMMES Marthe |
| 17. | 30/06/1680 | JAMMES Jacques |
| 18. | 09/02/1681 | JAMMES Anne |
| 19. | 07/04/1681 | JAMMES Pierre |
| 20. | 26/07/1682 | JAMMES Estienne |
| 21. | 17/12/1683 | JAMMES Estienne |
| 22. | 17/02/1686 | JAMMES Marie |
| 23. | 16/02/1687 | JAMMES Marie |
| 24. | 17/08/1687 | JAMMES Marie |
| 25. | 01/08/1689 | JAMMES Pierre |
| 26. | 30/12/1689 | JAMMES Catherine |
| 27. | 08/10/1690 | JAMMES Jean |
| 28. | 04/11/1690 | JAMMES Jeanne |
| 29. | 07/07/1699 | JAMMES Marie |
| 30. | 14/02/1701 | JAMMES Pierre |
| 31. | 14/05/1701 | JAMMES Catherine |
| 32. | 07/05/1702 | JAMMES Pierre |
| 33. | 21/05/1702 | JAMMES Marie |
| 34. | 04/06/1702 | JAMMES Catherine |
| 35. | 05/11/1702 | JAMMES Estienne |
| 36. | 16/12/1702 | JAMMES Jehan |
| 37. | 20/04/1704 | JAMMES Pierre |
| 38. | 27/04/1704 | JAMMES Léonne |
| 39. | 15/06/1704 | JAMMES Pierre |
| 40. | 13/07/1704 | JAMMES Catherine |
| 41. | 04/01/1705 | JAMMES Léonard |
| 42. | 19/04/1705 | JAMMES Léonard |
| 43. | 11/06/1705 | JAMMES Jean |
| 44. | 06/02/1706 | JAMMES Catherine |
| 45. | 06/02/1706 | JAMMES Marie |
| 46. | 28/03/1706 | JAMMES Jeanne |
| 47. | 23/06/1706 | JAMMES Jacque |
| 48. | 23/03/1707 | JAMMES Marguerite |
| 49. | 03/05/1707 | JAMMES Reymond |
| 50. | 29/06/1707 | JAMMES Jeanne |
| 51. | 02/10/1707 | JAMMES Arnaud |
| 52. | 12/03/1708 | JAMMES Antoine |
| 53. | 06/05/1708 | JAMMES Jacques |
| 54. | 12/06/1708 | JAMMES Jeanne |
| 55. | 07/10/1708 | JAMMES Anthoine |
| 56. | 27/02/1709 | JAMMES Anne |
| 57. | 24/06/1709 | JAMMES Marie |
| 58. | 30/06/1709 | JAMMES Louyse |
| 59. | 12/03/1711 | JAMMES Marguerite |
| 60. | 17/04/1711 | JAMMES Antoine |
| 61. | 30/09/1711 | JAMMES Jeanne |
| 62. | 29/11/1711 | JAMMES Pierre |
| 63. | 10/01/1712 | JAMMES Marcel |
| 64. | 26/02/1713 | JAMMES Peyronne |
| 65. | 16/04/1713 | JAMMES Lucresse |
| 66. | 07/05/1713 | JAMMES Jean |
| 67. | 14/04/1714 | JAMMES Raymond |
| 68. | 14/10/1714 | JAMMES Henrie |
| 69. | 14/10/1714 | JAMMES Pétronille |
| 70. | 27/11/1714 | JAMMES Marie |
| 71. | 22/04/1715 | JAMMES Elisabeth |
| 72. | 10/08/1716 | JAMMES Jeanne |
| 73. | 29/09/1716 | JAMMES Marie |
| 74. | 03/12/1716 | JAMMES Estienne |
| 75. | 13/03/1718 | JAMMES Marguerite |
| 76. | 19/06/1718 | JAMMES Jeanne |
| 77. | 01/05/1719 | JAMMES Catherine |
| 78. | 01/05/1719 | JAMMES Marguerite |
| 79. | 17/09/1719 | JAMMES Anthoinette |
| 80. | 09/03/1721 | JAMMES Elisabeth |
| 81. | 25/03/1721 | JAMMES Jeanette |
| 82. | 05/05/1721 | JAMMES Marie |
| 83. | 01/08/1723 | JAMMES Marthe |
| 84. | 21/11/1723 | JAMMES Françoise |
| 85. | 24/02/1724 | JAMMES Marthe |
| 86. | 28/02/1724 | JAMMES Marie |
| 87. | 28/02/1724 | JAMMES Marthe |
| 88. | 18/06/1724 | JAMMES Catherine |
| 89. | 02/03/1727 | JAMMES Elie |
| 90. | 06/07/1728 | JAMMES Jean |
| 91. | 21/10/1739 | JAMMES Jeanne |
| 92. | 11/11/1742 | JAMMES François |
| 93. | 13/01/1746 | JAMMES Anne |
| 94. | 08/02/1747 | JAMMES Estienne |
| 95. | 10/10/1747 | JAMMES Marie |
| 96. | 21/02/1748 | JAMMES Marie |
| 97. | 20/12/1750 | JAMMES Jean |
| 98. | 14/10/1751 | JAMMES François |
| 99. | 11/02/1753 | JAMMES Louise |
| 100. | 06/01/1754 | JAMMES Antoine |
Pages : 1 2