Commune/Paroisse : Javerlhac [Dordogne] 
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27/07/1672 | BASSINET Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
| 2. | 27/07/1672 | BASSINET Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
| 3. | 11/06/1673 | POULAIN Léonard | BERNARD Anne | Détails |
| 4. | 11/06/1673 | POULAIN Léonard | BERNARD Anne | Détails |
| 5. | 06/06/1714 | DE LA PLAIGNE Hélie | BERNARD Anne | Détails |
| 6. | 26/11/1720 | BERNARD Jean | FREMONT Anne | Détails |
| 7. | 26/11/1720 | BERNARD Jean | FREMONT Anne | Détails |
| 8. | 14/01/1721 | BERNARD Etienne | DIJOUX Jeanne | Détails |
| 9. | 14/01/1721 | BERNARD Etienne | INCONNUE | Détails |
| 10. | 04/02/1721 | BERNARD Tropi | LARMAT Isabeau | Détails |
| 11. | 04/02/1721 | BERNARD Tropi | LARMAT Isabeau | Détails |
| 12. | 04/02/1721 | BERNARD Giroud | TURPIN Catherine | Détails |
| 13. | 04/02/1721 | BERNARD Giroud | TURPIN Catherine | Détails |
| 14. | 04/02/1721 | TURPIN Thibaud | BERNARD Françoise | Détails |
| 15. | 04/02/1721 | TURPIN Thibaud | BERNARD Françoise | Détails |
| 16. | 23/11/1723 | BERNARD Jean | DELAGE Marguerite | Détails |
| 17. | 23/11/1723 | BERNARD Jean | DELAGE Marguerite | Détails |
| 18. | 01/02/1724 | CHAPELLE Thibaud | BERNARD Anne | Détails |
| 19. | 01/02/1724 | CHAPELLE Thibaud | BERNARD Anne | Détails |
| 20. | 16/05/1724 | MASPEYROT Nicolas | BERNARD Charlotte | Détails |
| 21. | 16/05/1724 | MASPEYROT Nicolas | BERNARD Charlotte | Détails |
| 22. | 25/07/1724 | CHAULET Jourdin | BERNARD Elis ou Alis | Détails |
| 23. | 25/07/1724 | CHAULET Jourdin | BERNARD Elis ou Alis | Détails |
| 24. | 19/10/1728 | BERNARD Emeric | DESMOULINS Marie | Détails |
| 25. | 19/10/1728 | BERNARD Emeric | DESMOULINS Marie | Détails |
| 26. | 08/02/1729 | BERNARD François | DE LAMAZIERE Marie | Détails |
| 27. | 08/02/1729 | BERNARD François | LAMAZIERE (DE) Marie | Détails |
| 28. | 15/02/1729 | BERNARD Léonard | JARDRY Paule | Détails |
| 29. | 15/02/1729 | BERNARD Léonard | JARDRY Paule | Détails |
| 30. | 03/05/1729 | BERNARD | COUSSY Françoise | Détails |
| 31. | 03/05/1729 | BERNARD | COUSSY Françoise | Détails |
| 32. | 24/01/1730 | BERNARD Jean | COMBAUD Marguerite | Détails |
| 33. | 24/01/1730 | BERNARD Jean | COMBAUD Marguerite | Détails |
| 34. | 23/01/1731 | TAMISIER Pierre | BERNARD Marcelle | Détails |
| 35. | 23/01/1731 | TAMISIER Pierre | BERNARD Marcelle | Détails |
| 36. | 22/10/1731 | BERNARD François | DOMPEIX Marguerite | Détails |
| 37. | 22/10/1731 | BERNARD François | DOMPEIX Marguerite | Détails |
| 38. | 10/08/1734 | BERNARD Aubin | CHAPELLE Anne | Détails |
| 39. | 10/08/1734 | BERNARD Aubin | CHAPELLE Anne | Détails |
| 40. | 12/07/1735 | BORDAS Guilhem | BERNARD Jeanne | Détails |
| 41. | 12/07/1735 | BORDAS Guilhem | BERNARD Jeanne | Détails |
| 42. | 15/11/1735 | CHEVALIER Louis | BERNARD Françoise | Détails |
| 43. | 15/11/1735 | CHEVALIER Louis | BERNARD Françoise | Détails |
| 44. | 09/02/1739 | BERNARD Nicolas | MOISSAC Marie | Détails |
| 45. | 09/02/1739 | BERNARD Nicolas | MOISSAC Marie | Détails |
| 46. | 22/01/1742 | BERNARD Philippe | COUCY Françoise | Détails |
| 47. | 22/01/1742 | BERNARD Philippe | COUCY Françoise | Détails |
| 48. | 16/02/1745 | FONTANEAU Pierre | BERNARD Marie | Détails |
| 49. | 01/03/1745 | BERNARD Jean | MOUSSEAU Jeanne | Détails |
| 50. | 25/01/1746 | TRÉMY Léonard | BERNARD Cathie | Détails |
| 51. | 25/05/1746 | BERNARD Jean | FONTANEAU Marguerite | Détails |
| 52. | 23/08/1746 | RIBOT Georges | BERNARD Marguerite | Détails |
| 53. | 17/02/1749 | BERNARD Jean | COMBAUD Anne | Détails |
| 54. | 15/09/1750 | BERNARD Jean | MARCHAT Léonarde | Détails |
| 55. | 26/01/1751 | BERNARD Émeric | MARCHAPT Bertrande | Détails |
| 56. | 16/02/1751 | BERNARD Hélie | DE LAPEYRE Anne | Détails |
| 57. | 21/11/1752 | BERNARD André | DESMONS Françoise | Détails |
| 58. | 06/02/1753 | BERNARD André | VERDELLET Anne | Détails |
| 59. | 05/03/1753 | BERNARD Jean | ¨NOËL Souveraine | Détails |
| 60. | 05/03/1753 | RATINAUD Léonard | BERNARD Françoise | Détails |
| 61. | 17/09/1753 | JEAN Blaise | BERNARD Julie | Détails |
| 62. | 20/11/1753 | DELESPORT Hélie | BERNARD Jeanne | Détails |
| 63. | 12/02/1754 | BERNARD Thibaud | PAULIAT Jeanne | Détails |
| 64. | 03/02/1755 | BERNARD Endrieux | AUPY Jeanne | Détails |
| 65. | 02/03/1756 | BERNARD Germain | MARCHAPT Léonarde | Détails |
| 66. | 15/02/1757 | COUSSY Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
| 67. | 08/11/1757 | TEXIER Nicolas | BERNARD Catherine | Détails |
| 68. | 23/05/1758 | CHAUTRAND Pierre | BERNARD Françoise | Détails |
| 69. | 17/01/1759 | BERNARD Pierre | PICHOT Jeanne | Détails |
| 70. | 23/10/1759 | DU CONGÉ Jean | BERNARD Charlotte | Détails |
| 71. | 20/11/1759 | FAUVEAU Antoine | BERNARD Marie | Détails |
| 72. | 27/01/1761 | BERNARD Pierre | DELAGE Thérèse | Détails |
| 73. | 03/02/1761 | BERNARD Jean | FAUCONNET Françoise | Détails |
| 74. | 10/11/1761 | BERNARD Émeric | JARDRY Marie | Détails |
| 75. | 08/02/1763 | BERNARD François | GEORGES Marie | Détails |
| 76. | 21/02/1764 | BERNARD Élie | JARDRY Léonarde | Détails |
| 77. | 18/02/1765 | BERNARD Jean | DESMOULINS Marie | Détails |
| 78. | 25/06/1765 | PÉRONY Joseph | BERNARD Anne | Détails |
| 79. | 08/09/1766 | BERNARD Pierre | ARC Jeanne | Détails |
| 80. | 27/01/1767 | BERNARD André | DE LAVEAUX Marie | Détails |
| 81. | 02/03/1767 | BERNARD Martial | COMBEAUD Anne | Détails |
| 82. | 30/06/1767 | TAMISIER Jean | BERNARD Marie | Détails |
| 83. | 28/07/1767 | JARDRY Pierre | BERNARD Marguerite | Détails |
| 84. | 03/08/1767 | VIGIER Charles | BERNARD Françoise | Détails |
| 85. | 09/02/1773 | CHAISSON Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
| 86. | 14/09/1773 | BERNARD Pierre | BERNARD Catherine | Détails |
| 87. | 12/04/1774 | SALAT Nicolas | BERNARD Françoise | Détails |
| 88. | 21/02/1775 | DU CONGET François | BERNARD Marie | Détails |
| 89. | 16/01/1776 | AUPY Jean | BERNARD Marie | Détails |
| 90. | 23/01/1776 | LACOTTE André | BERNARD Marie | Détails |
| 91. | 23/01/1776 | TRÉNY Élie | BERNARD Françoise | Détails |
| 92. | 20/02/1776 | BERNARD Jean | BICHON Anne | Détails |
| 93. | 24/02/1778 | BERNARD Mathurin | NADEAU Marguerite | Détails |
| 94. | 14/07/1778 | DU CONGET Nicolas | BERNARD Marguerite | Détails |
| 95. | 15/02/1779 | BERNARD Élie | VERDELET Anne | Détails |
| 96. | 09/05/1780 | BERNARD Jean | AUPY Marguerite | Détails |
| 97. | 20/01/1784 | DUBOIS Léonard | BERNARD Catherine | Détails |
| 98. | 03/03/1784 | PARACHOU Jean | BERNARD Catherine | Détails |
| 99. | 30/05/1786 | PARLANT Jean | BERNARD Léonarde | Détails |
| 100. | 23/01/1787 | BERNARD François | MASPEYRE Léonarde | Détails |
Pages : 1 2