Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Acte de Reconnaissance | |||||
| les migrants [Dordogne] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
| Divers : Baptême | |||||
| les migrants [Dordogne] | ![]() | (1685-1685) | 5 | 0 | |
| Divers : codicile | |||||
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1682-1756) | 4 | 0 | |
| Divers : Congé de Mariage | |||||
| Le Bourdeix [Dordogne] | ![]() | (1749-1749) | 1 | 0 | |
| Divers : contrat de mariage | |||||
| La Jemaye [Dordogne] | ![]() | (1001-1712) | 363 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1637-2402) | 2.387 | 0 | |
| Divers : Décès | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1813-1977) | 65 | 55 | |
| Divers : Mariage | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1001-1917) | 2.299 | 2.247 | |
| Divers : Mariage Hors Département | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1619-1791) | 134 | 91 | |
| Divers : Migrants | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1001-1875) | 79 | 70 | |
| Divers : ouverture testament | |||||
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1742-1771) | 6 | 0 | |
| Divers : Pub de mariage | |||||
| Le Bugue [Dordogne] | ![]() | (1803-1804) | 18 | 18 | |
| Divers : Recensement militaire Libourne | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1923-1929) | 41 | 41 | |
| Divers : Résidant | |||||
| les migrants [Dordogne] | ![]() | (1883-1928) | 4 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| Lalinde [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 329 | 0 | |
| Léguillac de Cercles [Dordogne] | ![]() | (1793-1797) | 53 | 0 | |
| Limeuil [Dordogne] | ![]() | (1873-1902) | 177 | 0 | |
| Divers : testament | |||||
| La Force [Dordogne] | ![]() | (1743-1792) | 23 | 0 | |
| La Roquette [Dordogne] | ![]() | (1739-1792) | 12 | 0 | |
| Lamonzie Saint Martin [Dordogne] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
| Le Breuilh [Dordogne] | ![]() | (1759-1769) | 3 | 0 | |
| Le Breuilh (Montravel) [Dordogne] | ![]() | (1690-1690) | 1 | 0 | |
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1637-1793) | 658 | 0 | |
| Le Pizou [Dordogne] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 6.665 | 2.523 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.