| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAMOTHE Marie |
| Date de l'acte : | 07/07/1822 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) hier à 7 heures du soir, au lieu de à Capdrot |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAMOTHE Charles |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | 40ans, habitant VOULPAT à Capdrot |
| Nom de la mère : | MARESPINE Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PANCHOT Laurent |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 63ans, habitant bourg Capdrot |
| Nom de la marraine : | VERGNE Joseph |
| Commentaire : | cultivateur, 70ans, habitant bourg Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature : MARC MOUSSON adjoint au maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 08 R° |
| Libre : | Capdrot_1822_08 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Seriat Monique |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |