| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MOREAU Jeanne |
| Date de l'acte : | 08/02/1816 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | le Goré |
| Parents : | |
| Nom du père : | MOREAU Jean |
| Profession : | Charron |
| Commentaire : | 29 ans |
| Nom de la mère : | DUMAS Catherine |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 62 ans, agriculteur à Neuvic |
| Nom de la marraine : | GAYOU Jean |
| Commentaire : | 64 ans, agriculteur à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1816_06 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |