| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département / Province : | Charente |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | DUPONT Marie Marguerite |
| Date de l'acte : | 21/01/1912 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | O ce matin 3h à Maudeuil pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPONT François |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 30 a, hbt à Maudeuil pnte cmne, asigné |
| Nom de la mère : | RAIMONET Jeanne |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | 26 a, hbt à Maudeuil pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | GOURSAUD Jean |
| Commentaire : | 45 a, cultivateur, hbt à Maudeuil pnte cmne |
| Nom de la marraine : | BRUN Jean |
| Commentaire : | 55 a, cultivateur, hbt à Maudeuil pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Pierre PLAZER, maire |
| Cote : | 3E 143/14_p128/139 |
| Libre : | AN n° 1 à 2h du soir |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jacques NAILLOU |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |