| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BORD Jean |
| Date de l'acte : | 12/01/1827 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) le11, à 6 heures du matin, au lieu de PECHEGUT à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | BORD Pierre |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 37 ans, habitant bourg de CAPDROT |
| Nom de la mère : | BOUYAGUE |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PANCHOT Laurent |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 66ans, habitant commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | VERGNE |
| Commentaire : | T2-cultivateur, 41ans, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature : MOUSSON Rivière maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 02 R° |
| Libre : | Capdrot_1827_02 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Seriat Monique |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |