| Commune : | Bussac |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 14-2-1847 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | VALBOUSQUET Guillaume |
| Origine : | Bussac |
| Agé de : | 27 |
| Commentaire : | Puychateau |
| Parents : | |
| Nom du père : | Jean |
| Commentaire : | . |
| Nom de la mère : | DUPEYRAT Marguerite |
| Commentaire : | . |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | THEREZE Marie |
| Origine : | Nontron |
| Agée de : | 20 |
| Commentaire : | . |
| Veuve de : | . |
| Parents : | |
| Nom du père : | Inconnu |
| Nom de la mère : | . Inconnue |
| Commentaire : | . |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 09 Déc 2008 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |