| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 23/01/1839 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | FOUGÉRON Jean |
| Origine : | Capdrot |
| Né le : | 01/03/1815 |
| Commentaire : | né et habitant Capdrot avec ses père et mère |
| Profession : | charbonnier |
| Parents : | |
| Nom du père : | FOUGÉRON Jean |
| Profession : | cultivateurs. |
| Nom de la mère : | FAYOL Catherine |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CLAVEL Jeanne |
| Origine : | Capdrot |
| Née le : | 10/10/1819 |
| Commentaire : | née et habitant à CAPDROT avec sa mère |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | INCONNU |
| Nom de la mère : | CLAVEL Jeanne |
| Commentaire : | sans profession, |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MOUSSON-LESTANG Marc |
| Commentaire : | propriétaire, sans profession, 77ans, habitant Capdrot |
| Témoin 2 : | VERGNES Joseph |
| Commentaire : | cultivateur, 50ans, habitant Capdrot |
| Témoin 3 : | DELMAS Jean |
| Commentaire : | cultivateur, 58ans, habitant Capdrot |
| Témoin 4 : | ROBERT Hugues |
| Commentaire : | cultivateur, 66ans, habitant Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | ACTE n°01----Signatures : T1- T4 et MOUSSON-LESTANG, maire de Capdrot |
| Cote : | - F° 01 R° |
| Libre : | Capdrot_1839_01 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 23 Fév 2011 |
| Date dernière modif. : | 29 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |