| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 24/09/1826 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BERNARD Jean |
| Agé de : | 52 |
| Commentaire : | réside à Carlux |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BERNARD Jean |
| Commentaire : | † dcd le 4 juin1807 résidait à Sarlat (24) |
| Nom de la mère : | BOUYSSOU Marie |
| Commentaire : | † dcd le 10 aout 1809 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | JARDEL Pétronille |
| Agée de : | 37 |
| Commentaire : | réside à Carlux |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | JARDEL Etienne |
| Commentaire : | † dcd le 19 novembre 1819 |
| Nom de la mère : | DALY Antoinette |
| Commentaire : | réside à Carlux |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LACROIX Géraud |
| Commentaire : | 30 ans propriétaire Cultivateur à Carlux |
| Témoin 2 : | DELMAS Jean |
| Commentaire : | 60 ans cultivateur à Carlux |
| Témoin 3 : | DUBLANGE Jean |
| Commentaire : | 32 ans propriétaire Cultivateur à Ste Mondane |
| Témoin 4 : | SIREZ Pierre |
| Commentaire : | 28 ans Cultivateur à Calviat |
| Références : | |
| Commentaire général : | les publications ont eu lieu les 10 & 17 septembre sans opposition au mariage Lacroix et Dublange ont signé les autre parties ont déclaré ne savoir signer |
| Cote : | 5 E 80 8 |
| Libre : | Carlux_1828_15 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 06 Déc 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |