| Commune : | Journiac |
| Code INSEE : | 24217 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 03/08/1830 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | ALBUCHER Bernard |
| Origine : | Journiac |
| Né le : | 04/03/1801 |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | ALBUCHER Guillaume |
| Commentaire : | dcd |
| Nom de la mère : | GIRAUDOU Françoise |
| Commentaire : | dcd |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ROUGIER Jeanne |
| Origine : | Journiac |
| Née le : | 23/07/1811 |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUGIER Élie |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | LABROUSSE Pétronille |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | ALBUCHER Jean |
| Commentaire : | 24 ans, frère |
| Témoin 2 : | PIAMIAR Pierre |
| Commentaire : | 50 ans |
| Témoin 3 : | ANDRIEUX Guillaume |
| Commentaire : | 21 ans |
| Témoin 4 : | LACOMBE Aymard |
| Commentaire : | 65 ans |
| Références : | |
| Libre : | journiac_1830_19 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 28 Mar 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |