| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Défunt : | |
| Nom : | LACOTE (DE) Marie |
| Date de l'acte : | 10/03/1844 |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 78 ans |
| Commentaire : | décédée la veille à 10h du soir au domicile des témoins |
| Parents : | |
| Nom du père : | LACOTE (DE) Léonard |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | LAMAZIERE Anne |
| Commentaire : | † |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | BOURINET François |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BOURINET François |
| Commentaire : | 45 ans, cultivateur à Puycervaud, son gendre |
| Témoin 2 : | MARQUET Pierre |
| Commentaire : | 23 ans, cultivateur à Puycervaud, son petit fils |
| Références : | |
| Libre : | à 10h du matin |
| Crédits : | |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 04 Mai 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |