| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Défunt : | |
| Nom : | MICHAUD Jeanne |
| Date de l'acte : | 24/01/1872 |
| Origine : | Eymouthiers Chte) |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 91 ans |
| Commentaire : | Veuve, hbt et dcdée hiersoir 4h à Maudeuil pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | MICHAUD Gabriel |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | BARDOULAT Jeanne |
| Commentaire : | † |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | AUPY Clément |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | AUPY Gabriel |
| Commentaire : | son fils, 69 a, cultivateur, hbt Maudeuilpnte cmne |
| Témoin 2 : | BORDAS Gabriel |
| Commentaire : | son gendre, 60 a, cultivateur-potier de terre |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Aristide Léonard PRADIGNAC, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 1 à 8h du matin |
| Crédits : | |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 13 Juil 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |