| Commune : | Journiac |
| Code INSEE : | 24217 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | BROUDISCOU Jean |
| Date de l'acte : | 10/01/1827 |
| Origine : | Journiac |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 69 |
| Commentaire : | de Puissartal |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BROUDISCOU Arnaud |
| Commentaire : | dcd |
| Nom de la mère : | VERDIER Françoise |
| Commentaire : | dcd |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | RAMBINET ? Catherine |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LADEUIL Jean |
| Commentaire : | 31 ans, cultivateur |
| Témoin 2 : | LARENAUDIE Jean |
| Commentaire : | 62 ans, cultivateur |
| Références : | |
| Libre : | Journiac_1827_02 |
| Crédits : | |
| Déposant : | Tallon Alain |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 20 Mar 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |