| Commune : | Soudat |
| Code INSEE : | 24541 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | BERNARD Clément |
| Date de l'acte : | 18/06/1825 |
| Origine : | Les Brousses_Soudat |
| Date de naissance : | 18/07/1823 |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 2 ans |
| Commentaire : | † le 16/06 à 8h du matin aux Brousses pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | BERNARD Guillaume |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 36 a, hbt aux Brousses pnte cmne |
| Nom de la mère : | GASPARD Antoinette |
| Commentaire : | hbt aux Brousses pnte cmne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BARDOULAT Clément |
| Commentaire : | 30 a, tisserand, hbt aux Brousses pnte cmne |
| Témoin 2 : | BARDOULAT Jean |
| Commentaire : | 'Martin', 48 a, cultivateur, hbt aux Brousses pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Emery ROUGIER, adjoint au maire |
| Libre : | AD n° 16 à 10h du matin |
| Crédits : | |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 03 Sep 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |