| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 24/06/1911 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | CHABERNAUD Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | Majeur, hbt à Marandat cmne de Montbron (Chte) |
| Profession : | Cultivateur-domestique |
| Parents : | |
| Nom du père : | CHABERNAUD Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 53 a, hbt Chez Manot pnte cmne |
| Nom de la mère : | MURGUET Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | 55 a, hbt Chez Manot pnte cmne |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | MADIGOÛT Madeleine |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | Mineure, hbt Chez Pellet cmne de Montbron (Chte) |
| Profession : | Sans |
| Parents : | |
| Nom du père : | MADIGOÛT Léonard |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 45 a, hbt Chez Pellet cmne de Montbron |
| Nom de la mère : | RATIER Marie |
| Profession : | Cultivatrice |
| Commentaire : | 36 a, hbt Chez Pellet cmne de Montbron |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Pierre PLAZER, maire |
| Cote : | 3E 143/14_p119/139 |
| Libre : | PM n° 3 à 8h du matin |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD16 |
| Transcripteur : | Jacques NAILLOU |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |