Commune/Paroisse : Saint-Astier [Dordogne] 
Année : 1781
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 15/04/1781 | BAUDEAU Jeanne |
| 2. | 15/04/1781 | BAUDEAU Jeanne |
| 3. | 14/10/1781 | BEAU Marie |
| 4. | 14/10/1781 | BEAU Marie |
| 5. | 09/08/1781 | BERNARD Sicarie |
| 6. | 09/08/1781 | BERNARD Sicarie |
| 7. | 09/04/1781 | BIZARDEL Jerome |
| 8. | 09/04/1781 | BIZARDEL Jérôme |
| 9. | 20/11/1781 | BLEYNIE Mérit |
| 10. | 20/11/1781 | BLEYNIE Merit |
| 11. | 05/07/1781 | BOUYRAT Marie |
| 12. | 05/07/1781 | BOUYRAT Marie |
| 13. | 04/01/1781 | CAPELE Marguerite |
| 14. | 04/01/1781 | CAPELE Marguerite |
| 15. | 01/04/1781 | CASTAING Jean |
| 16. | 01/04/1781 | CASTAING Jean |
| 17. | 28/11/1781 | CHAMINAUD Antoinette |
| 18. | 28/11/1781 | CHAMINAUD Antoinette |
| 19. | 11/03/1781 | CHARANTON Jean |
| 20. | 11/03/1781 | CHARANTON Jean |
| 21. | 30/12/1781 | CHAUGIER Léonard |
| 22. | 30/12/1781 | CHAUGIER Leonard |
| 23. | 24/04/1781 | COURRET Marie |
| 24. | 24/04/1781 | COURRET Marie |
| 25. | 01/02/1781 | DALESME Marie |
| 26. | 01/02/1781 | DALESME Marie |
| 27. | 11/07/1781 | DALESME Marie |
| 28. | 11/07/1781 | DALESME Marie |
| 29. | 25/10/1781 | DALESME Catherine |
| 30. | 25/10/1781 | DALESME Catherine |
| 31. | 02/03/1781 | DELUBRIAC Marguerite |
| 32. | 02/03/1781 | DELUBRIAC Marguerite |
| 33. | 14/03/1781 | DELUBRIAC Jean |
| 34. | 14/03/1781 | DELUBRIAC Jean |
| 35. | 17/03/1781 | DELUBRIAC Hélie |
| 36. | 17/03/1781 | DELUBRIAC Helie |
| 37. | 12/04/1781 | DELUBRIAC Pierre |
| 38. | 12/04/1781 | DELUBRIAC Pierre |
| 39. | 23/01/1781 | DOCHE Louise |
| 40. | 23/01/1781 | DOCHE Louise |
| 41. | 11/03/1781 | DOCHE Marguerite |
| 42. | 11/03/1781 | DOCHE Marguerite |
| 43. | 14/03/1781 | DOCHE Marguerite |
| 44. | 14/03/1781 | DOCHE Marguerite |
| 45. | 26/10/1781 | DOCHE Antoine |
| 46. | 26/10/1781 | DOCHE Antoine |
| 47. | 23/07/1781 | DONZAT Francoise |
| 48. | 23/07/1781 | DONZAT Françoise |
| 49. | 18/03/1781 | DUBOS Jean |
| 50. | 18/03/1781 | DUBOS Jean |
| 51. | 01/07/1781 | DUPOND Marguerite |
| 52. | 01/07/1781 | DUPOND Marguerite |
| 53. | 07/10/1781 | DUPONT Catherine |
| 54. | 07/10/1781 | DUPONT Catherine |
| 55. | 12/11/1781 | DUPUY Jean |
| 56. | 12/11/1781 | DUPUY Jean |
| 57. | 14/10/1781 | EYMERIT Pierre |
| 58. | 14/10/1781 | EYMERIT Pierre |
| 59. | 22/10/1781 | EYROUDEAU Catherine |
| 60. | 22/10/1781 | EYROUDEAU Catherine |
| 61. | 05/03/1781 | FAURE Jaques |
| 62. | 05/03/1781 | FAURE Jacques |
| 63. | 18/03/1781 | FILLOL Jean |
| 64. | 18/03/1781 | FILLOL Jean |
| 65. | 06/06/1781 | FONTAS Françoise |
| 66. | 06/06/1781 | FONTAS Francoise |
| 67. | 23/09/1781 | GAY Jean |
| 68. | 23/09/1781 | GAY Jean |
| 69. | 01/03/1781 | GEORGE Sicaire |
| 70. | 01/03/1781 | GEORGE Sicaire |
| 71. | 23/09/1781 | GUICHARD Jean |
| 72. | 23/09/1781 | GUICHARD Jean |
| 73. | 30/09/1781 | JAY Marguerite |
| 74. | 30/09/1781 | JAY Marguerite |
| 75. | 20/08/1781 | LACOEUILLE Leonarde |
| 76. | 20/08/1781 | LACOEUILLE Léonarde |
| 77. | 17/09/1781 | LAFORETS Jeanne |
| 78. | 17/09/1781 | LAFORETS Jeanne |
| 79. | 07/10/1781 | LALANDE François |
| 80. | 07/10/1781 | LALANDE Francois |
| 81. | 30/07/1781 | LAMOTHE Gabrielle |
| 82. | 30/07/1781 | LAMOTHE Gabrielle |
| 83. | 09/10/1781 | LARONZE Antoinette |
| 84. | 09/10/1781 | LARONZE Antoinette |
| 85. | 26/12/1781 | LARONZE Annet |
| 86. | 26/12/1781 | LARONZE Annet |
| 87. | 02/10/1781 | LAUD Louise |
| 88. | 02/10/1781 | LAUD Louise |
| 89. | 18/02/1781 | LAUDU Jerome |
| 90. | 18/02/1781 | LAUDU Jérôme |
| 91. | 26/10/1781 | LAUDU Catherine |
| 92. | 26/10/1781 | LAUDU Catherine |
| 93. | 26/10/1781 | LAUDU Marie |
| 94. | 26/10/1781 | LAUDU Marie |
| 95. | 30/03/1781 | LAURENT Jeanne |
| 96. | 30/03/1781 | LAURENT Jeanne |
| 97. | 21/08/1781 | MASTRENCHARD Jean |
| 98. | 21/08/1781 | MASTRENCHARD Jean |
| 99. | 09/09/1781 | MAZARELLE Jean |
| 100. | 09/09/1781 | MAZARELLE Jean |
Pages : 1 2