Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : LACOSTE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 02/02/1648 | LACOSTE Jehan |
| 2. | 30/11/1649 | LACOSTE Anne |
| 3. | 23/01/1650 | LACOSTE Danit |
| 4. | 14/04/1652 | LACOSTE Anthoynette |
| 5. | 27/03/1655 | LACOSTE Jane |
| 6. | 07/10/1655 | LACOSTE Bernard |
| 7. | 01/10/1656 | LACOSTE Giraud |
| 8. | 09/06/1659 | LACOSTE Louisse |
| 9. | 01/01/1664 | LACOSTE Jean |
| 10. | 06/06/1666 | LACOSTE Gabrielle |
| 11. | 23/09/1674 | LACOSTE Catherine |
| 12. | 25/01/1682 | LACOSTE Pierre Hiérosme |
| 13. | 15/03/1682 | LACOSTE Léonard |
| 14. | 31/01/1683 | LACOSTE Anne |
| 15. | ??/02/1683 | LACOSTE Anne |
| 16. | 05/09/1683 | LACOSTE Jean |
| 17. | 07/12/1683 | LACOSTE Léonarde |
| 18. | 03/10/1684 | LACOSTE Jean |
| 19. | 30/11/1684 | LACOSTE Léonard |
| 20. | 30/09/1685 | LACOSTE Jean |
| 21. | 14/01/1686 | LACOSTE Sicaire |
| 22. | 26/09/1686 | LACOSTE Peyronne |
| 23. | 14/04/1688 | LACOSTE Denis |
| 24. | 19/12/1688 | LACOSTE Anthoine |
| 25. | 27/08/1689 | LACOSTE Denis |
| 26. | 05/01/1690 | LACOSTE Marie |
| 27. | 08/01/1690 | LACOSTE Pierre |
| 28. | 20/11/1692 | LACOSTE Isaac |
| 29. | 03/07/1693 | LACOSTE Léonard |
| 30. | 14/02/1696 | LACOSTE Marie |
| 31. | 01/04/1696 | LACOSTE Pierre |
| 32. | 11/07/1696 | LACOSTE François |
| 33. | 30/11/1696 | LACOSTE Jean |
| 34. | 01/12/1696 | LACOSTE Jean |
| 35. | 01/01/1698 | LACOSTE Marguerite |
| 36. | 07/09/1698 | LACOSTE François |
| 37. | 30/11/1699 | LACOSTE Jean |
| 38. | 24/03/1701 | LACOSTE Marguerite |
| 39. | 12/06/1701 | LACOSTE Pierre |
| 40. | 06/01/1711 | LACOSTE Guillaume |
| 41. | 29/03/1712 | LACOSTE Pierre |
| 42. | 21/08/1712 | LACOSTE Anthoine |
| 43. | 12/03/1713 | LACOSTE Guilhaume |
| 44. | 12/11/1713 | LACOSTE Jean |
| 45. | 14/11/1714 | LACOSTE Peyronne |
| 46. | 05/05/1715 | LACOSTE Jean |
| 47. | 08/12/1715 | LACOSTE Jacques |
| 48. | 20/05/1717 | LACOSTE Jeanne |
| 49. | 15/05/1718 | LACOSTE Guabrielle |
| 50. | 09/10/1718 | LACOSTE Jeanne |
| 51. | 11/01/1719 | LACOSTE Catherine |
| 52. | 03/10/1719 | LACOSTE Jeanne |
| 53. | 16/07/1720 | LACOSTE Estienne |
| 54. | 23/03/1721 | LACOSTE Anne |
| 55. | 06/04/1721 | LACOSTE Marie |
| 56. | 25/09/1721 | LACOSTE Jean |
| 57. | 21/01/1722 | LACOSTE Girou |
| 58. | 08/12/1722 | LACOSTE Jean |
| 59. | 12/01/1723 | LACOSTE Pierre |
| 60. | 28/07/1723 | LACOSTE Pierre |
| 61. | 09/05/1725 | LACOSTE Jean |
| 62. | 19/06/1725 | LACOSTE Catherine |
| 63. | 23/06/1725 | LACOSTE Etienne |
| 64. | 17/03/1726 | LACOSTE Etienne |
| 65. | 13/02/1727 | LACOSTE Marguerite |
| 66. | 08/05/1727 | LACOSTE Pierre |
| 67. | 14/01/1728 | LACOSTE Jean |
| 68. | 06/04/1728 | LACOSTE Jeanne |
| 69. | 08/03/1729 | LACOSTE Françoise |
| 70. | 29/03/1729 | LACOSTE Jeanne |
| 71. | 11/09/1729 | LACOSTE Pierre |
| 72. | 16/06/1731 | LACOSTE Jeanne |
| 73. | 30/06/1731 | LACOSTE Gironne |
| 74. | 11/10/1731 | LACOSTE Jeane |
| 75. | 11/01/1733 | LACOSTE Jean |
| 76. | 19/04/1733 | LACOSTE Jean |
| 77. | 03/10/1734 | LACOSTE Catherine |
| 78. | 14/07/1735 | LACOSTE Françoise |
| 79. | 17/05/1736 | LACOSTE Jeanne |
| 80. | 23/11/1742 | LACOSTE Jean |
| 81. | 01/10/1745 | LACOSTE Jean |
| 82. | 26/04/1756 | LACOSTE Marguerite |
| 83. | 28/10/1760 | LACOSTE Simon |
| 84. | 23/12/1761 | LACOSTE Jean |
| 85. | 07/12/1797 | LACOSTE Jean |
| 86. | 24/05/1808 | LACOSTE Guillaume |
| 87. | 05/02/1811 | LACOSTE Jérome |
| 88. | 15/04/1815 | LACOSTE Jérome |
| 89. | 15/01/1837 | LACOSTE Catherine |
| 90. | 30/12/1838 | LACOSTE Anne |
| 91. | 17/03/1842 | LACOSTE Marguerite |
| 92. | 23/02/1845 | LACOSTE Anne |
| 93. | 16/07/1857 | LACOSTE Jean |
| 94. | 20/11/1861 | LACOSTE Anne |
| 95. | 16/01/1865 | LACOSTE Jérôme |
| 96. | 12/08/1866 | LACOSTE Guillaume |
| 97. | 30/08/1871 | LACOSTE Augustin |
| 98. | 25/09/1872 | LACOSTE Louise Pétronille |
| 99. | 05/11/1877 | LACOSTE Anne |
| 100. | 27/02/1882 | LACOSTE Alphonse |
Pages : 1 2