Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Année : 1708
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | ??/01/1708 | GOUDAL ?? |
| 2. | 01/01/1708 | SEYRAC Luce |
| 3. | 04/01/1708 | DUMAS?? Catherine |
| 4. | 05/01/1708 | CHASTANET Hyérome |
| 5. | 10/01/1708 | PENAUD Gabriel |
| 6. | 15/01/1708 | PEYTOUREAU Catherine |
| 7. | 24/01/1708 | JOYEL Marguerite |
| 8. | 31/01/1708 | LAFAYE Michel |
| 9. | ??/02/1708 | ...DECHIRE Eymeric |
| 10. | 03/02/1708 | MAZURIE Marie |
| 11. | 05/02/1708 | ENTRECOLLAS Léonarde |
| 12. | 05/02/1708 | PUYCHIRPEL Anne |
| 13. | 05/02/1708 | VERNINAS Hélies |
| 14. | 06/02/1708 | FAURE Marguerite |
| 15. | 08/02/1708 | PATUREAU Jean |
| 16. | 12/02/1708 | ASTARIE Léonard |
| 17. | 12/02/1708 | BOUSQUET Jean |
| 18. | 19/02/1708 | LORIÈRE François |
| 19. | 21/02/1708 | DUPUY Marie |
| 20. | 22/02/1708 | RAMBEAU Catherine |
| 21. | 26/02/1708 | TRONCHE Marie |
| 22. | 28/02/1708 | PENAUD François |
| 23. | 01/03/1708 | CAIGNARD Fronton |
| 24. | 11/03/1708 | PINET Pierre |
| 25. | 11/03/1708 | POUGET Jeanne |
| 26. | 12/03/1708 | JOYEL Guillaume |
| 27. | 18/03/1708 | BOURDARIE Marie |
| 28. | 18/03/1708 | JAVERZAC Anne |
| 29. | 18/03/1708 | RAGUSSET Pierre |
| 30. | 19/03/1708 | PASQUET Jeanne |
| 31. | 25/03/1708 | QUINQUE Marguerite |
| 32. | 28/03/1708 | IVER Marguerite |
| 33. | 28/03/1708 | PEYRONY Marie |
| 34. | 03/04/1708 | TRONCHE Pierre |
| 35. | 04/04/1708 | MAZURIE Thonie |
| 36. | 09/04/1708 | BRUGÈRE Jeanne |
| 37. | 09/04/1708 | DUPIC Jean |
| 38. | 09/04/1708 | HIVERT Léonard |
| 39. | 14/04/1708 | DUBOS Marguerite |
| 40. | 16/04/1708 | BONNEVIGNE Guillaume |
| 41. | 17/04/1708 | LESCURE Peyronne |
| 42. | 22/04/1708 | CHASTANET Jean |
| 43. | 01/05/1708 | PASQUET Pierre |
| 44. | 04/05/1708 | DUBOS Jean |
| 45. | 20/05/1708 | DUBOS Marie |
| 46. | 20/05/1708 | GOURGEAU Thonie |
| 47. | 21/05/1708 | GAIOT Jeanne |
| 48. | 27/05/1708 | LAPORTE Marguerite |
| 49. | 30/05/1708 | BLEYNIE Jean |
| 50. | 03/06/1708 | CATUS Léonarde |
| 51. | 03/06/1708 | FILIOL Pierre |
| 52. | 09/06/1708 | DELORT Antoine |
| 53. | 01/07/1708 | DAURADE Léonarde |
| 54. | 01/07/1708 | MOREAU Thomas |
| 55. | 02/07/1708 | ALBERT Léonard |
| 56. | 02/07/1708 | GIMEL Jean |
| 57. | 08/07/1708 | DUPERRIER Marie |
| 58. | 08/07/1708 | MAZURIE Françoise |
| 59. | 11/07/1708 | DUPUY Jean |
| 60. | 15/07/1708 | CLUSEAU Guilhem |
| 61. | 15/07/1708 | MEREDIEU Anthoine |
| 62. | 16/07/1708 | TRONCHE Jean |
| 63. | 25/07/1708 | SEYRAC Jean |
| 64. | 30/07/1708 | CASSIER Marguerite |
| 65. | 05/08/1708 | SEYRAC Hiérome |
| 66. | 18/08/1708 | LACOUR Pierre |
| 67. | 25/08/1708 | CONSTANTIN Suzanne |
| 68. | 01/09/1708 | LASTERIE Jeanne |
| 69. | 02/09/1708 | DURIEU Léonard |
| 70. | 02/09/1708 | LACOMBE Jean |
| 71. | 02/09/1708 | PEYTUREAU Peyroune |
| 72. | 05/09/1708 | CHASTANET Thoinette |
| 73. | 12/09/1708 | ROUCHOU Jean |
| 74. | 12/09/1708 | ROUCHOU Marie |
| 75. | 16/09/1708 | GRANGIER Guillaume |
| 76. | 19/09/1708 | PENAU Jean |
| 77. | 22/09/1708 | ROUSIER Thoinette |
| 78. | 23/09/1708 | AYMERI Marguerite |
| 79. | 23/09/1708 | DEFFARGES Guabriel |
| 80. | 25/09/1708 | DURIEU Marie |
| 81. | 25/09/1708 | LANGEU Catherine |
| 82. | 28/09/1708 | EGLISE Marguerite |
| 83. | 04/10/1708 | LANGLOIS Marie |
| 84. | 09/10/1708 | FAURE Françoise |
| 85. | 14/10/1708 | LAPORTE Antoine |
| 86. | 17/10/1708 | LABONNE Gabriel |
| 87. | 18/10/1708 | CANIARD Jeanne |
| 88. | 21/10/1708 | LAFAYE Léonarde |
| 89. | 21/10/1708 | PEYCHIRPEL Anne |
| 90. | 22/10/1708 | BOURDARIE Marguerite |
| 91. | 22/10/1708 | LABRUE Marguerite |
| 92. | 28/10/1708 | BLANCHARD François |
| 93. | 28/10/1708 | PASQUET Pierre |
| 94. | 14/11/1708 | PALLU Guillaume |
| 95. | 15/11/1708 | BRUNEAU Jean |
| 96. | 18/11/1708 | DESSAIGNES Etienne |
| 97. | 20/11/1708 | SEYRAC Anne |
| 98. | 02/12/1708 | JAUBERT Guillaume |
| 99. | 10/12/1708 | DUBOIS Léonard |
| 100. | 13/12/1708 | DEGUAIN Antoine |
Pages : 1 2