Commune/Paroisse : Busserolles [Dordogne] 
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 29/09/1666 | BERNARD Estienne |
| 2. | 14/03/1667 | BERNARD Jeanne |
| 3. | 02/02/1668 | BERNARD Marie |
| 4. | 01/03/1668 | BERNARD Marie |
| 5. | 14/05/1668 | BERNARD Elisabeth |
| 6. | 21/07/1668 | BERNARD François |
| 7. | 25/11/1668 | BERNARD Léonard |
| 8. | 21/07/1669 | BERNARD Pierre |
| 9. | 29/12/1670 | BERNARD Thomas |
| 10. | 28/12/1689 | BERNARD Jean ? |
| 11. | ??/??/1690 | BERNARD François |
| 12. | 04/05/1690 | BERNARD Jeanne |
| 13. | 06/08/1690 | BERNARD Antoine (Toine) |
| 14. | 16/08/1690 | BERNARD Anne |
| 15. | 22/10/1690 | BERNARD Pierre |
| 16. | 02/11/1690 | BERNARD Catherine |
| 17. | 20/08/1691 | BERNARD Léonard |
| 18. | 16/09/1691 | BERNARD Jean |
| 19. | 05/10/1691 | BERNARD Jeanne |
| 20. | 11/12/1692 | BERNARD Pierre |
| 21. | 09/02/1693 | BERNARD François |
| 22. | 10/02/1693 | BERNARD Jacques |
| 23. | 04/10/1693 | BERNARD Pierre |
| 24. | ??/??/1697 | BERNARD Jean |
| 25. | 01/01/1699 | BERNARD Guilhaume |
| 26. | 28/01/1699 | BERNARD Jean |
| 27. | 19/05/1699 | BERNARD Jeanne |
| 28. | 13/07/1699 | BERNARD Jacques |
| 29. | 07/12/1699 | BERNARD Jean |
| 30. | 05/07/1700 | BERNARD Françoise |
| 31. | 05/07/1700 | BERNARD Marie |
| 32. | 11/02/1701 | BERNARD Françoise |
| 33. | 02/05/1701 | BERNARD Antoine |
| 34. | 02/05/1701 | BERNARD Jean |
| 35. | 08/05/1701 | BERNARD Anne |
| 36. | 15/05/1701 | BERNARD Jean |
| 37. | 04/02/1702 | BERNARD Léonarde |
| 38. | 09/04/1702 | BERNARD Françoise |
| 39. | 04/10/1703 | BERNARD Jean |
| 40. | 08/11/1703 | BERNARD Jean |
| 41. | 26/08/1704 | BERNARD Jeanne |
| 42. | 15/07/1705 | BERNARD Charlotte |
| 43. | 14/09/1708 | BERNARD Jean |
| 44. | 23/09/1708 | BERNARD Jean |
| 45. | 19/03/1709 | BERNARD Antoine |
| 46. | 15/03/1712 | BERNARD Antoine |
| 47. | 20/03/1712 | BERNARD François |
| 48. | 29/03/1712 | BERNARD Anne |
| 49. | 02/10/1712 | BERNARD Léonarde |
| 50. | 17/02/1713 | BERNARD Gillette |
| 51. | 19/07/1714 | BERNARD Marguerite |
| 52. | 24/08/1715 | BERNARD Léonard |
| 53. | 16/09/1717 | BERNARD Marie |
| 54. | 01/12/1717 | BERNARD Jacques |
| 55. | 28/07/1718 | BERNARD Jean |
| 56. | 25/09/1718 | BERNARD Marguerite |
| 57. | 30/05/1719 | BERNARD Charles |
| 58. | 05/08/1719 | BERNARD Marie |
| 59. | 05/09/1720 | BERNARD Pierre |
| 60. | 30/09/1720 | BERNARD Guillaume |
| 61. | 25/10/1737 | BERNARD Catherine |
| 62. | 14/04/1738 | BERNARD Charles |
| 63. | 15/04/1738 | BERNARD Pierre |
| 64. | 26/10/1738 | BERNARD Antoine |
| 65. | 23/01/1739 | BERNARD Marie |
| 66. | 28/07/1739 | BERNARD Marie |
| 67. | 23/10/1740 | BERNARD Léonarde |
| 68. | 31/03/1742 | BERNARD Pierre |
| 69. | 30/01/1743 | BERNARD Françoise |
| 70. | 31/08/1743 | BERNARD Marie |
| 71. | 30/09/1743 | BERNARD Jean |
| 72. | 27/03/1744 | BERNARD Anne |
| 73. | 11/02/1745 | BERNARD Léonard |
| 74. | 30/04/1745 | BERNARD Jean |
| 75. | 22/11/1745 | BERNARD Marie |
| 76. | 26/07/1746 | BERNARD Antoine |
| 77. | 14/05/1747 | BERNARD Charles |
| 78. | 09/09/1748 | BERNARD Léonarde |
| 79. | 13/01/1749 | BERNARD Marguerite |
| 80. | 23/07/1749 | BERNARD Jeanne |
| 81. | 04/02/1750 | BERNARD Mathias |
| 82. | 17/03/1750 | BERNARD Jean |
| 83. | 05/05/1750 | BERNARD Jeanne |
| 84. | 05/05/1750 | BERNARD Mathias |
| 85. | 18/09/1751 | BERNARD Léonarde |
| 86. | 08/10/1751 | BERNARD Françoise |
| 87. | 27/04/1752 | BERNARD François |
| 88. | 21/05/1752 | BERNARD Jean |
| 89. | 06/09/1753 | BERNARD Françoise |
| 90. | 03/11/1753 | BERNARD Marguerite |
| 91. | 01/01/1754 | BERNARD Anne |
| 92. | 04/02/1754 | BERNARD Catherine |
| 93. | 21/06/1754 | BERNARD Jeanne |
| 94. | 05/08/1754 | BERNARD Marguerite |
| 95. | 11/09/1754 | BERNARD Magdeleine |
| 96. | 19/11/1755 | BERNARD Anne |
| 97. | 19/11/1755 | BERNARD Annet |
| 98. | 19/03/1756 | BERNARD Charles |
| 99. | 24/09/1756 | BERNARD Jean |
| 100. | 09/10/1756 | BERNARD Françoise |
Pages : 1 2