Commune/Paroisse : Varaignes [Dordogne] 
Patronyme : AUPY
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 19/08/1627 | AUPY Pierre |
| 2. | 24/01/1628 | AUPY Pierre |
| 3. | 24/03/1628 | AUPY Laurent |
| 4. | 29/11/1635 | AUPY Simonnet |
| 5. | 10/01/1636 | AUPY Narde |
| 6. | 24/07/1636 | AUPY Jean |
| 7. | 18/03/1638 | AUPY Catherine |
| 8. | 02/07/1638 | AUPY Marguerite |
| 9. | 15/04/1640 | AUPY Pétronille |
| 10. | 05/02/1641 | AUPY Catherine |
| 11. | 12/07/1641 | AUPY Marguerite |
| 12. | 29/08/1641 | AUPY Jean |
| 13. | 20/02/1642 | AUPY Laurent |
| 14. | 13/03/1642 | AUPY Marguerite |
| 15. | 09/04/1642 | AUPY Pierre |
| 16. | 23/04/1642 | AUPY Marie |
| 17. | 31/12/1642 | AUPY Jean |
| 18. | 11/10/1643 | AUPY Jeanne |
| 19. | ??/??/1646 | AUPY Elie |
| 20. | 14/07/1646 | AUPY Françoise |
| 21. | 03/10/1665 | AUPY Jeanne |
| 22. | 02/04/1668 | AUPY Jean |
| 23. | 17/03/1670 | AUPY Léonarde |
| 24. | 14/10/1671 | AUPY Mathurin |
| 25. | 14/10/1671 | AUPY Pierre |
| 26. | 06/06/1672 | AUPY Jean |
| 27. | 29/11/1673 | AUPY Julien |
| 28. | 29/11/1676 | AUPY Marie |
| 29. | 15/03/1677 | AUPY Marguerite |
| 30. | 28/04/1678 | AUPY Elie |
| 31. | 30/09/1678 | AUPY Jammette |
| 32. | 08/11/1678 | AUPY Marie |
| 33. | 09/12/1679 | AUPY Mathurin |
| 34. | 08/03/1682 | AUPY Marguerite |
| 35. | 17/03/1684 | AUPY Jean |
| 36. | 05/12/1686 | AUPY Marie |
| 37. | 18/01/1689 | AUPY Marguerite |
| 38. | 16/04/1689 | AUPY Jeanne |
| 39. | 23/10/1692 | AUPY Merchon |
| 40. | 10/12/1692 | AUPY Marie |
| 41. | ??/08/1693 | AUPY Jeanne |
| 42. | 31/08/1693 | AUPY Barthélémy |
| 43. | 14/01/1694 | AUPY Jules |
| 44. | 15/09/1694 | AUPY Léonarde |
| 45. | 18/05/1695 | AUPY Catherine |
| 46. | 31/03/1696 | AUPY Jean |
| 47. | 26/05/1702 | AUPY Jean |
| 48. | 10/06/1702 | AUPY Catherine |
| 49. | 13/11/1702 | AUPY Simon |
| 50. | 28/11/1702 | AUPY Jean |
| 51. | 12/11/1704 | AUPY Jeanne |
| 52. | 09/12/1704 | AUPY François |
| 53. | 05/01/1705 | AUPY Catherine |
| 54. | 29/04/1711 | AUPY Pierre |
| 55. | 06/04/1714 | AUPY Jeanne |
| 56. | 12/06/1731 | AUPY Jean |
| 57. | 26/05/1734 | AUPY Jeanne |
| 58. | 20/09/1738 | AUPY Hélie |
| 59. | 12/03/1739 | AUPY Marguerite |
| 60. | 17/04/1742 | AUPY François |
| 61. | 29/10/1742 | AUPY Guy |
| 62. | 10/11/1743 | AUPY Marguerite |
| 63. | 04/01/1744 | AUPY Jean |
| 64. | 12/01/1744 | AUPY Jeanne |
| 65. | 14/01/1744 | AUPY Jean |
| 66. | 14/01/1744 | AUPY Marie |
| 67. | 15/01/1744 | AUPY Emeric |
| 68. | 23/02/1744 | AUPY Mathieu |
| 69. | 16/08/1744 | AUPY Jeanne |
| 70. | 02/09/1746 | AUPY Jean |
| 71. | 20/10/1746 | AUPY Jean |
| 72. | 03/04/1748 | AUPY Jean |
| 73. | 20/08/1748 | AUPY Antoinette (Toinette) |
| 74. | 01/11/1748 | AUPY Hélie |
| 75. | 08/11/1748 | AUPY Hélie |
| 76. | 28/08/1749 | AUPY François |
| 77. | 22/09/1749 | AUPY Antoinette |
| 78. | 15/06/1753 | AUPY Marcelle |
| 79. | 25/07/1754 | AUPY Gabrielle |
| 80. | 18/11/1754 | AUPY François |
| 81. | 28/01/1756 | AUPY Léonarde |
| 82. | 26/10/1763 | AUPY Jean |
| 83. | 22/09/1764 | AUPY Jean |
| 84. | 23/09/1766 | AUPY Françoise |
| 85. | 04/01/1768 | AUPY Clément |
| 86. | 05/01/1768 | AUPY Clément |
| 87. | 29/06/1768 | AUPY Jean |
| 88. | 08/03/1771 | AUPY Jean |
| 89. | 09/01/1772 | AUPY Catherine |
| 90. | 12/05/1772 | AUPY Jeanne |
| 91. | 03/04/1774 | AUPY Louise |
| 92. | 01/03/1775 | AUPY Jean |
| 93. | 29/09/1775 | AUPY Gui |
| 94. | 17/10/1775 | AUPY ! |
| 95. | 25/05/1778 | AUPY Elie |
| 96. | 15/10/1779 | AUPY Martial |
| 97. | 26/03/1780 | AUPY Martial |
| 98. | 26/06/1780 | AUPY Jean |
| 99. | 13/05/1781 | AUPY Jeanne |
| 100. | 12/07/1781 | AUPY Marie |
Pages : 1 2