Commune/Paroisse : Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] 
Année : 1781
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1781 | FAURE Pétronille |
| 2. | 01/01/1781 | JOUSSELY François |
| 3. | 02/01/1781 | MERILLOU Jeanne |
| 4. | 02/01/1781 | TEILLOU Léonard |
| 5. | 09/01/1781 | FAURE Jeanne |
| 6. | 12/01/1781 | BAUZETIE Marie |
| 7. | 12/01/1781 | MARTINOT Jeanne |
| 8. | 24/01/1781 | BORDERIE Léonarde |
| 9. | 25/01/1781 | AUDENARD Pierre |
| 10. | 25/01/1781 | DE LAGARDE Pierre |
| 11. | 25/01/1781 | DE LAGARDE Jaque |
| 12. | 28/01/1781 | DE LARRET Jeanne |
| 13. | 28/01/1781 | FAURE Sicarie |
| 14. | 28/01/1781 | MALEMANCHE Bertrand |
| 15. | 29/01/1781 | DE LARRET Catherine |
| 16. | 30/01/1781 | VIDAUD Jérôme |
| 17. | 05/02/1781 | FAURE Jeanne |
| 18. | 06/02/1781 | DE LAGARDE Marguerite |
| 19. | 06/02/1781 | FAURE Aubin |
| 20. | 06/02/1781 | MANEAU Pierre |
| 21. | 06/02/1781 | NICOINE Catherine |
| 22. | 10/02/1781 | ROCHE Marie |
| 23. | 12/02/1781 | FAYTE Jean |
| 24. | 15/02/1781 | RANOUIL Marie |
| 25. | 16/02/1781 | FAURE Françoise |
| 26. | 17/02/1781 | PREBOT Marie |
| 27. | 18/02/1781 | FARAGAUDIE Jeanne |
| 28. | 18/02/1781 | FARGEOT Jean |
| 29. | 20/02/1781 | LAGARDE Pierre |
| 30. | 23/02/1781 | BORDERIE François |
| 31. | 26/02/1781 | VILLOTTE François |
| 32. | 02/03/1781 | FARGEOT Marguerite |
| 33. | 04/03/1781 | BRETOU Michelle |
| 34. | 05/03/1781 | PINALIE Daniel |
| 35. | 08/03/1781 | DE FAYTO Marguerite |
| 36. | 14/03/1781 | BOYER François |
| 37. | 15/03/1781 | PUYBAREAU Bertrand |
| 38. | 16/03/1781 | VERSAVEAU Anne |
| 39. | 17/03/1781 | CHALARD Françoise |
| 40. | 17/03/1781 | FAURE Catherine |
| 41. | 19/03/1781 | NICOINE Jean |
| 42. | 20/03/1781 | DUPUY Marie |
| 43. | 21/03/1781 | MAYNARD Léonard |
| 44. | 23/03/1781 | DE GRANDCOIN Catherine |
| 45. | 28/03/1781 | FAUCHER Antoine |
| 46. | 29/03/1781 | MONLAUD Pierre |
| 47. | 29/03/1781 | NICOINE Marie |
| 48. | 31/03/1781 | BUCHERIE Catherine |
| 49. | 04/04/1781 | PUYBAREAU Marie |
| 50. | 07/04/1781 | BARDEAU Marie |
| 51. | 07/04/1781 | PUYBONIEUX Anne |
| 52. | 08/04/1781 | NICOINE Jean |
| 53. | 11/04/1781 | FAYTE Pétronille |
| 54. | 11/04/1781 | NICOINE Jean |
| 55. | 12/04/1781 | PUYRAJOU Marguerite |
| 56. | 15/04/1781 | NICOINE Anne |
| 57. | 15/04/1781 | PUYSILLOU Léonard |
| 58. | 16/04/1781 | MANEAU Marguerite |
| 59. | 17/04/1781 | FAYTE Jean |
| 60. | 17/04/1781 | MARTIN Catherine |
| 61. | 17/04/1781 | VERSAVEAU Marie |
| 62. | 20/04/1781 | FAVARD Jeanne |
| 63. | 21/04/1781 | GADEAU Sicaire |
| 64. | 23/04/1781 | LACOSTE Nalias |
| 65. | 23/04/1781 | LAGE Michelle |
| 66. | 24/04/1781 | GRENOUILLET Pétronille |
| 67. | 25/04/1781 | DUPUY Robert |
| 68. | 25/04/1781 | GRANOUILLET Anne |
| 69. | 28/04/1781 | VALEIX Marie |
| 70. | 30/04/1781 | CUISINIER Marie |
| 71. | 30/04/1781 | GRANOUILLET Marguerite |
| 72. | 08/05/1781 | BESSE Louis |
| 73. | 11/05/1781 | BESSE Marguerite |
| 74. | 11/05/1781 | FAUCHER Marie |
| 75. | 12/05/1781 | JARTON Jean |
| 76. | 14/05/1781 | PUYBAREAU Marie |
| 77. | 15/05/1781 | CHABEAU Marguerite |
| 78. | 15/05/1781 | LABROUSSE Jean |
| 79. | 16/05/1781 | DES AGES Léonard |
| 80. | 16/05/1781 | LABROUSSE Nicolas |
| 81. | 20/05/1781 | MARGUI Marguerite |
| 82. | 20/05/1781 | PREBOS Marie |
| 83. | 22/05/1781 | MAZIERE Marie |
| 84. | 22/05/1781 | VIREVALEIX Marie |
| 85. | 24/05/1781 | BRACHET Françoise |
| 86. | 24/05/1781 | PAROT Jeanne |
| 87. | 01/06/1781 | DUBOIN Martial |
| 88. | 02/06/1781 | PUYBAREAU Pierre |
| 89. | 12/06/1781 | PAYTOUR Jérôme |
| 90. | 16/06/1781 | VILLOTTE Antoine |
| 91. | 18/06/1781 | BICHOU Anne |
| 92. | 18/06/1781 | MAZIERE Françoise |
| 93. | 01/07/1781 | BARDEAU Jean |
| 94. | 01/07/1781 | MALEMANCHE Dauphin |
| 95. | 04/07/1781 | HAUPETIT Léonard |
| 96. | 04/07/1781 | NICOINE Anne |
| 97. | 05/07/1781 | ROGEE Jean |
| 98. | 06/07/1781 | VILLOTTE Marie |
| 99. | 15/07/1781 | DE PUYHARDY Jean |
| 100. | 15/07/1781 | LONGERAS Marie |
Pages : 1 2