Commune/Paroisse : Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] 
Année : 1780
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 04/01/1780 | AUPETIT Guillaume |
| 2. | 08/01/1780 | VILLOTTE Bertrand |
| 3. | 10/01/1780 | AUPETIT Elisabeth |
| 4. | 10/01/1780 | BAUZETIE Mathieu |
| 5. | 10/01/1780 | CUISINIER Jeanne |
| 6. | 11/01/1780 | LAPORTE Jean |
| 7. | 15/01/1780 | LAPEYRONNIE Marguerite |
| 8. | 16/01/1780 | BEZARD Marguerite |
| 9. | 16/01/1780 | PABOT Marie |
| 10. | 17/01/1780 | PORCHERIE Marie |
| 11. | 25/01/1780 | MARTINOT Jean |
| 12. | 29/01/1780 | LABROUSSE Antoinette |
| 13. | 30/01/1780 | PUYBAREAU Jeanne |
| 14. | 02/02/1780 | BEAUCHAUD Marie |
| 15. | 09/02/1780 | DUBARY Anne |
| 16. | 11/02/1780 | BAUCALAN Jeanne |
| 17. | 13/02/1780 | DE LARRET Marie |
| 18. | 19/02/1780 | FAURE Marie |
| 19. | 27/02/1780 | DAUBUS Françoise |
| 20. | 27/02/1780 | LA COTE Pierre |
| 21. | 28/02/1780 | DUBREUIL Léonard |
| 22. | 29/02/1780 | PETIT Jean |
| 23. | 29/02/1780 | VINCENT Marie |
| 24. | 01/03/1780 | DUTRIAC François |
| 25. | 02/03/1780 | FAURICHON André |
| 26. | 03/03/1780 | BAUCHAUD Pierre |
| 27. | 05/03/1780 | PUYRIGAU Léonarde |
| 28. | 09/03/1780 | MARTOU Sicaire |
| 29. | 17/03/1780 | PINALIE Jeanne |
| 30. | 17/03/1780 | PREBOT Pierre |
| 31. | 18/03/1780 | CONGE Jean Le court |
| 32. | 21/03/1780 | LAPORTE Pierre |
| 33. | 22/03/1780 | DUBREUIL Marguerite |
| 34. | 25/03/1780 | DUROY Jeanne |
| 35. | 30/03/1780 | LAPORTE Marie |
| 36. | 30/03/1780 | ROBERT François |
| 37. | 08/04/1780 | DE GRANDCOIN Marie |
| 38. | 08/04/1780 | MANEAU Jean |
| 39. | 18/04/1780 | DUCHENE Jean |
| 40. | 30/04/1780 | TUILLIER Jean |
| 41. | 10/05/1780 | CULTAL Anne |
| 42. | 11/05/1780 | FRICET ? Catherine |
| 43. | 14/05/1780 | PREBOS Pierre |
| 44. | 20/05/1780 | PUYDOYEUX Marie |
| 45. | 22/05/1780 | JUDET Jean |
| 46. | 25/05/1780 | BARET Jeanne |
| 47. | 03/06/1780 | DEVEAUX Jacque |
| 48. | 28/06/1780 | CUISINIER Pierre |
| 49. | 01/07/1780 | DE COURTAZELLES Jacque |
| 50. | 20/07/1780 | VILLOTTE Jeanne |
| 51. | 26/07/1780 | FAURE Estienne |
| 52. | 06/08/1780 | PREBOS Marguerite |
| 53. | 08/08/1780 | BELAIR Jean |
| 54. | 09/08/1780 | DE PUYSILLOU Sicaire |
| 55. | 11/08/1780 | BARDAU Anne |
| 56. | 17/08/1780 | CHAMOULEAU Jean |
| 57. | 17/08/1780 | NICOINE Léonard |
| 58. | 24/08/1780 | CHARDONNIERAS Pierre |
| 59. | 25/08/1780 | BESSOU Guilhem |
| 60. | 27/08/1780 | LACOTTE Guilhem |
| 61. | 31/08/1780 | BARRET Jean |
| 62. | 31/08/1780 | MARTINOT Julien |
| 63. | 16/09/1780 | PUYBAREAU Catherine |
| 64. | 17/09/1780 | DE PUYHARDY Bernard |
| 65. | 19/09/1780 | DE LABROUSSE François |
| 66. | 19/09/1780 | FARGEOT Jean |
| 67. | 20/09/1780 | FAVARD François |
| 68. | 25/09/1780 | PAYTOUR Jeanne |
| 69. | 26/09/1780 | FARGEOT Pétronille |
| 70. | 01/10/1780 | REBIERE Pétronille |
| 71. | 03/10/1780 | PINALIE (Fils) |
| 72. | 04/10/1780 | MARTIN Jacque |
| 73. | 05/10/1780 | NADALIE Marie |
| 74. | 06/10/1780 | BRACHET Magdelène |
| 75. | 08/10/1780 | BERNARD Françoise |
| 76. | 08/10/1780 | MAGONTY Marie |
| 77. | 09/10/1780 | FAURE Pétronille |
| 78. | 09/10/1780 | PETILLAC François |
| 79. | 10/10/1780 | MARTON Elisabeth |
| 80. | 20/10/1780 | MAZAUDET Pierre |
| 81. | 22/10/1780 | FARGE Antoinette |
| 82. | 23/10/1780 | FONPAYRINE Pierre |
| 83. | 23/10/1780 | PABOT (Fils) |
| 84. | 27/10/1780 | JARRY Pierre |
| 85. | 27/10/1780 | PUYBONNIEUX Catherine |
| 86. | 01/11/1780 | VILLOTTE Catherine |
| 87. | 02/11/1780 | DU VERT Martin |
| 88. | 02/11/1780 | MALEMANCHE Léonard |
| 89. | 03/11/1780 | PABOT Antoine |
| 90. | 06/11/1780 | CONGE Anne |
| 91. | 12/11/1780 | MARTON Marie |
| 92. | 12/11/1780 | VILLOTE Jean |
| 93. | 12/11/1780 | VILLOTE Pétronille |
| 94. | 12/11/1780 | VILLOTE Catherine |
| 95. | 16/11/1780 | DUTRIAC Emeric |
| 96. | 18/11/1780 | FARGEOT Jean |
| 97. | 19/11/1780 | LAROCHE Marie |
| 98. | 25/11/1780 | DE LAPIERRE Léonard |
| 99. | 25/11/1780 | PABOT Jeanne |
| 100. | 26/11/1780 | BRACHET François |
Pages : 1 2