Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abjat sur Bandiat [Dordogne] | ![]() | (1001-1910) | 4.974 | 105 | |
| Agonac [Dordogne] | ![]() | (1744-1909) | 1.503 | 1.497 | |
| Allemans [Dordogne] | ![]() | (1600-1900) | 117 | 117 | |
| Allès-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1854-1878) | 2 | 2 | |
| angoisse [24] | ![]() | (1695-1726) | 9 | 9 | |
| Angoisse [Dordogne] | ![]() | (1604-1910) | 156 | 156 | |
| Annesse-et-Beaulieu [Dordogne] | ![]() | (1707-1719) | 142 | 140 | |
| Antonne-et-Trigonant [Dordogne] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
| Atur [Dordogne] | ![]() | (1873-1881) | 2 | 2 | |
| AUGIGNAC [Dordogne] | ![]() | (1701-1882) | 1.628 | 1.624 | |
| Auriac-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1845-1847) | 2 | 2 | |
| Azerat [Dordogne] | ![]() | (1641-1882) | 7.073 | 7.065 | |
| Badefols d'ans [dordogne] | ![]() | (1674-1839) | 77 | 77 | |
| Badefols-d'Ans [Dordogne] | ![]() | (1883-1909) | 2 | 2 | |
| Badefols-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Baneuil [24] | ![]() | (1794-1794) | 1 | 1 | |
| Baneuil [Dordogne] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
| Bars [Dordogne] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
| Bassillac [Dordogne] | ![]() | (1680-1833) | 14 | 14 | |
| Bayac [24] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 1 | |
| Bayac [Dordogne] | ![]() | (1783-1846) | 2 | 2 | |
| Beaumont [Dordogne] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Beaumont-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1874-1874) | 1 | 1 | |
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1843-1876) | 3 | 2 | |
| Beauronne [Dordogne] | ![]() | (1877-1882) | 3 | 3 | |
| Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1831) | 708 | 707 | |
| Beleymas [Dordogne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Bellon [Charente] | ![]() | (1780-1784) | 108 | 108 | |
| Belvès [24] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Belvès [Dordogne] | ![]() | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Berbiguières [Dordogne] | ![]() | (1864-1878) | 4 | 4 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1701-1887) | 13 | 13 | |
| Bertric-Burée [Dordogne] | ![]() | (1738-1875) | 15 | 15 | |
| Bélaygue [Dordogne] | ![]() | (1668-1871) | 305 | 305 | |
| Biras [Dordogne] | ![]() | (1764-1869) | 2 | 2 | |
| Boisseuilh [Dordogne] | ![]() | (1651-1887) | 48 | 48 | |
| Bonnes [Charente] | ![]() | (1802-1902) | 1.833 | 0 | |
| Bonneville-et-St-Avit-de-Fumadières [Dordogne] | ![]() | (1860-1909) | 2 | 2 | |
| Boulazac [Dordogne] | ![]() | (1849-1901) | 23 | 23 | |
| Bourdeilles [Dordogne] | ![]() | (1873-1874) | 77 | 77 | |
| Bourg-du-Bost [Dordogne] | ![]() | (1764-1890) | 15 | 15 | |
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1637-1910) | 2.829 | 2.823 | |
| Bourrou [Dordogne] | ![]() | (1624-1903) | 3.251 | 3.234 | |
| Bouteilles-St-Sébastien [Dordogne] | ![]() | (1862-1911) | 2 | 2 | |
| Bouzic [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 2.758 | 2.750 | |
| Brantôme [Dordogne] | ![]() | (1853-1889) | 9 | 9 | |
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1001-1910) | 5.417 | 3.961 | |
| Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1689-1892) | 4.420 | 4.420 | |
| Calviac-en-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Campagne [Dordogne] | ![]() | (1732-1812) | 650 | 647 | |
| Campsegret [Dordogne] | ![]() | (1851-1862) | 4 | 4 | |
| Capdrot [Dordogne] | ![]() | (1607-1884) | 3.766 | 3.748 | |
| Carlux [Dordogne] | ![]() | (1826-1902) | 1.525 | 1.524 | |
| Carsac-de-Gurson [Dordogne] | ![]() | (1861-1861) | 2 | 2 | |
| Castelnaud-la-Chapelle [Dordogne] | ![]() | (1858-1861) | 2 | 2 | |
| Castels [Dordogne] | ![]() | (1875-1885) | 5 | 5 | |
| Cause-de-Clérans [Dordogne] | ![]() | (1850-1850) | 2 | 2 | |
| Celles [Dordogne] | ![]() | (1679-1885) | 2.906 | 2.902 | |
| Cendrieux [Dordogne] | ![]() | (1744-1883) | 57 | 36 | |
| Cercles [Dordogne] | ![]() | (1871-1871) | 2 | 2 | |
| Cénac et St-Julien [Dordogne] | ![]() | (1815-1815) | 1 | 1 | |
| Chalagnac [Dordogne] | ![]() | (1874-1874) | 1 | 1 | |
| Champagnac de Belair [Dordogne] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 0 | |
| Champagne-et-Fontaine [Dordogne] | ![]() | (1671-1909) | 11 | 11 | |
| Champcevinel [Dordogne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Champniers [Dordogne] | ![]() | (1733-1853) | 269 | 268 | |
| Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1710-1790) | 2.856 | 2.854 | |
| Champs-Romain [Dordogne] | ![]() | (1832-1908) | 14 | 14 | |
| Chancelade [Dordogne] | ![]() | (1841-1899) | 4 | 4 | |
| Chartrier [Corrèze] | ![]() | (1649-1765) | 356 | 356 | |
| Chassaignes [Dordogne] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Chenaud [Dordogne] | ![]() | (1798-1911) | 8 | 7 | |
| Cherval [Dordogne] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 1 | |
| Cherveix [Dordogne] | ![]() | (1722-1858) | 45 | 45 | |
| Cherveix-Cubas [Dordogne] | ![]() | (1757-1874) | 11 | 11 | |
| clermont d'excideuil [24] | ![]() | (1708-1719) | 4 | 4 | |
| Colombier [Dordogne] | ![]() | (1791-1858) | 3 | 3 | |
| Comberanche [Dordogne] | ![]() | (1749-1760) | 4 | 4 | |
| Comberanche-et-épeluche [Dordogne] | ![]() | (1884-1910) | 2 | 2 | |
| Condat-sur-Trincou [Dordogne] | ![]() | (1880-1880) | 1 | 1 | |
| Conne de Labarde [24] | ![]() | (1761-1763) | 2 | 2 | |
| Connezac [Dordogne] | ![]() | (1691-1792) | 1.195 | 1.190 | |
| Corgnac-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1001-1862) | 1.455 | 1.455 | |
| Coulaures [Dordogne] | ![]() | (1772-1900) | 2.054 | 2.054 | |
| Coulounieix-Chamiers [Dordogne] | ![]() | (1821-1902) | 12 | 12 | |
| Cours-de-Pile [Dordogne] | ![]() | (1824-1888) | 3 | 3 | |
| Coutures [Dordogne] | ![]() | (1838-1859) | 5 | 5 | |
| Coux-et-Bigaroque [Dordogne] | ![]() | (1821-1888) | 12 | 10 | |
| Couze et Saint Front [24] | ![]() | (1759-1879) | 5 | 5 | |
| Couze et St-Front [Dordogne] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
| Cubjac [Dordogne] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| Cublac [Corrèze] | ![]() | (1780-1814) | 3 | 3 | |
| Cunèges [Dordogne] | ![]() | (1688-1897) | 336 | 336 | |
| Daglan [Dordogne] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 1 | |
| Dignac [Charente] | ![]() | (1861-1861) | 1 | 0 | |
| Domme [Dordogne] | ![]() | (1813-1893) | 240 | 239 | |
| Douchapt [Dordogne] | ![]() | (1905-1905) | 1 | 1 | |
| Dournazac [Haute-Vienne] | ![]() | (1808-1859) | 101 | 101 | |
| Douville [Dordogne] | ![]() | (1841-1866) | 3 | 3 | |
| Douzillac [Dordogne] | ![]() | (1869-1894) | 4 | 4 | |
| Dussac [Dordogne] | ![]() | (1668-1669) | 96 | 96 | |
| Echourgnac [Dordogne] | ![]() | (1801-1902) | 6 | 6 | |
| Epeluche [Dordogne] | ![]() | (1001-1814) | 51 | 50 | |
| Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1001-1882) | 4.576 | 4.559 | |
| Eygurande-et-Gardedeuil [Dordogne] | ![]() | (1783-1903) | 21 | 21 | |
| Eyliac [Dordogne] | ![]() | (1667-1900) | 10 | 10 | |
| Eymet Rouquette [24] | ![]() | (1769-1771) | 2 | 2 | |
| Eymouthiers [Charente] | ![]() | (1602-1912) | 6.114 | 6.114 | |
| Eyrenville [24] | ![]() | (1761-1819) | 13 | 13 | |
| Eyzerac [Dordogne] | ![]() | (1844-1880) | 4 | 4 | |
| Fanlac [Dordogne] | ![]() | (1821-1821) | 1 | 1 | |
| FAUX [24] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| Faux [Dordogne] | ![]() | (1746-1863) | 1.166 | 1.165 | |
| Festalemps [Dordogne] | ![]() | (1820-1860) | 8 | 8 | |
| Florimont-Gaumier [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 1.797 | 1.796 | |
| Fonroque [24] | ![]() | (1774-1777) | 2 | 2 | |
| Fontaine [Dordogne] | ![]() | (1668-1691) | 93 | 93 | |
| Fraisse [Dordogne] | ![]() | (1846-1846) | 2 | 2 | |
| Gabillou [Dordogne] | ![]() | (1723-1777) | 10 | 10 | |
| Gageac et Rouillac [Dordogne] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 1 | |
| Gardonne [Dordogne] | ![]() | (1822-1884) | 4 | 4 | |
| Ginestet [Dordogne] | ![]() | (1815-1828) | 2 | 2 | |
| Gout-Rossignol [Dordogne] | ![]() | (1855-1881) | 2 | 2 | |
| Grand-Brassac [Dordogne] | ![]() | (1853-1899) | 8 | 8 | |
| Grignols [Dordogne] | ![]() | (1822-1822) | 1 | 1 | |
| Grolejac [Dordogne] | ![]() | (1857-1857) | 1 | 1 | |
| Hautefaye [Dordogne] | ![]() | (1633-1795) | 927 | 927 | |
| Hautefort [Dordogne] | ![]() | (1611-1941) | 187 | 187 | |
| Hautefort (Paroisse St Agnan) [Dordogne] | ![]() | (1612-1764) | 70 | 70 | |
| Issac [Dordogne] | ![]() | (1843-1865) | 3 | 3 | |
| Issigeac [24] | ![]() | (1730-1887) | 165 | 156 | |
| Jaure [Dordogne] | ![]() | (1793-1795) | 40 | 40 | |
| Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1672-1798) | 3.856 | 3.850 | |
| Javerlhac-et-la-Chapelle-St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1757-1858) | 2 | 1 | |
| Journiac [Dordogne] | ![]() | (1723-1892) | 3.169 | 3.166 | |
| Jumilhac-le-Grand [Dordogne] | ![]() | (1667-1787) | 7.160 | 7.140 | |
| La Bachellerie [Dordogne] | ![]() | (1726-1880) | 446 | 446 | |
| La Chapelle Gonaguet [Dordogne] | ![]() | (1764-1764) | 1 | 1 | |
| La Chapelle St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1675-1805) | 2.275 | 2.275 | |
| La Chapelle-Faucher [Dordogne] | ![]() | (1816-1870) | 3 | 3 | |
| La Chapelle-Saint-Reynal [Dordogne] | ![]() | (1737-1789) | 96 | 96 | |
| La Douze [Dordogne] | ![]() | (1879-1898) | 2 | 2 | |
| La Jemaye [Dordogne] | ![]() | (1886-1894) | 4 | 4 | |
| La Roche-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1762-1903) | 278 | 275 | |
| La Rochebeaucourt-et-Argentine [Dordogne] | ![]() | (1849-1863) | 2 | 2 | |
| La Sauvetat du dropt [24] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 1 | |
| La-Jemaye [Dordogne] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Labouquerie [24] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
| Labouquerie [Dordogne] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
| Lacropte [Dordogne] | ![]() | (1734-1876) | 7 | 1 | |
| Lalinde [24] | ![]() | (1796-1893) | 18 | 18 | |
| Lalinde [Dordogne] | ![]() | (1819-1885) | 5 | 5 | |
| Lalinde St Colombe [24] | ![]() | (1001-1790) | 16 | 15 | |
| Lambras [Dordogne] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
| Lamonzie-Monstatruc [24] | ![]() | (1748-1758) | 12 | 12 | |
| Lamonzie-Montastruc [Dordogne] | ![]() | (1843-1852) | 3 | 3 | |
| Lamonzie-Saint Matin [24] | ![]() | (1748-1755) | 8 | 8 | |
| Lamothe-Montravel [Dordogne] | ![]() | (1765-1893) | 7 | 7 | |
| Lanouaille [24] | ![]() | (1001-1791) | 181 | 181 | |
| Lanouaille [Dordogne] | ![]() | (1668-1810) | 60 | 60 | |
| Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Lavalade [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 516 | 515 | |
| Le Bourdeix [Dordogne] | ![]() | (1737-1912) | 25 | 25 | |
| Le Bugue [Dordogne] | ![]() | (1799-1912) | 406 | 406 | |
| Le Buisson-de-Cadouin [Dordogne] | ![]() | (1850-1904) | 3 | 3 | |
| Le Change [Dordogne] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1712-1902) | 85 | 85 | |
| Le Pizou [Dordogne] | ![]() | (1770-1894) | 18 | 18 | |
| Lembras [Dordogne] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
| Lempzours [Dordogne] | ![]() | (1714-1809) | 4 | 4 | |
| Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil [Dordogne] | ![]() | (1877-1881) | 2 | 2 | |
| Les Graulges [Dordogne] | ![]() | (1738-1791) | 418 | 418 | |
| Les Lèches [Dordogne] | ![]() | (1795-1803) | 2 | 2 | |
| Lestignac [Dordogne] | ![]() | (1685-1818) | 24 | 24 | |
| Léguillac-de-Cercles [Dordogne] | ![]() | (1741-1832) | 805 | 788 | |
| Ligueux [Dordogne] | ![]() | (1700-1811) | 433 | 432 | |
| Limeuil [Dordogne] | ![]() | (1738-1893) | 587 | 583 | |
| Limeyrat [Dordogne] | ![]() | (1726-1792) | 12 | 12 | |
| Liorac [Dordogne] | ![]() | (1668-1881) | 2.634 | 2.624 | |
| Lisle [Dordogne] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 1 | |
| Lolme [Dordogne] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 1 | |
| Lussas [Dordogne] | ![]() | (1661-1792) | 3.249 | 3.249 | |
| Lussas-et-Nontronneau [Dordogne] | ![]() | (1783-1820) | 55 | 55 | |
| Mandacou [24] | ![]() | (1793-1819) | 9 | 8 | |
| Marcillac-St-Quentin [Dordogne] | ![]() | (1863-1863) | 1 | 1 | |
| Marsalès [Dordogne] | ![]() | (1833-1849) | 27 | 15 | |
| Marval [Haute-Vienne] | ![]() | (1831-1892) | 8 | 8 | |
| Mauzac-et-Grand-Castang [Dordogne] | ![]() | (1853-1896) | 3 | 3 | |
| Mauzens-et-Miremont [Dordogne] | ![]() | (1659-1879) | 2.950 | 2.950 | |
| Menesplet [Dordogne] | ![]() | (1870-1870) | 1 | 1 | |
| Mensignac [Dordogne] | ![]() | (1737-1865) | 2.141 | 2.138 | |
| Ménesplet [Dordogne] | ![]() | (1781-1870) | 5 | 5 | |
| Mialet [Dordogne] | ![]() | (1847-1898) | 2 | 2 | |
| Milhac d'Auberoche [Dordogne] | ![]() | (1860-1863) | 2 | 1 | |
| Milhac-de-Nontron [Dordogne] | ![]() | (1001-1895) | 7.625 | 7.621 | |
| Minzac [Dordogne] | ![]() | (1776-1899) | 102 | 101 | |
| Molières [Dordogne] | ![]() | (1847-1877) | 3 | 3 | |
| Monbazillac [Dordogne] | ![]() | (1811-1832) | 3 | 3 | |
| Monestier [Dordogne] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 1 | |
| Monfaucon [Dordogne] | ![]() | (1832-1881) | 3 | 3 | |
| Monpazier [Dordogne] | ![]() | (1809-1876) | 1.865 | 1.864 | |
| Monsac [24] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 1 | |
| Monsaguel [24] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Montagrier [Dordogne] | ![]() | (1868-1882) | 5 | 5 | |
| Montaut [24] | ![]() | (1739-1764) | 13 | 13 | |
| Montaut [Dordogne] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Montazeau [Dordogne] | ![]() | (1812-1884) | 5 | 5 | |
| Montcaret [Dordogne] | ![]() | (1839-1907) | 4 | 4 | |
| Montignac [Corrèze] | ![]() | (1854-1889) | 4 | 4 | |
| Montignac [Dordogne] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Montpeyroux [Dordogne] | ![]() | (1839-1891) | 4 | 4 | |
| Montpon-Ménestérol [Dordogne] | ![]() | (1660-1890) | 9 | 9 | |
| Montrem [Dordogne] | ![]() | (1859-1859) | 1 | 1 | |
| Mouleydier [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 2.150 | 2.147 | |
| Moulin-Neuf [Dordogne] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
| Mussidan [Dordogne] | ![]() | (1821-1834) | 4 | 4 | |
| Nailhac [Dordogne] | ![]() | (1001-1882) | 28 | 28 | |
| Nantheuil [Dordogne] | ![]() | (1837-1868) | 2 | 2 | |
| Nanthiat [Dordogne] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| Nespouls [Corrèze] | ![]() | (1660-1780) | 63 | 62 | |
| Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1626-1912) | 16.703 | 16.671 | |
| Négrondes [Dordogne] | ![]() | (1730-1871) | 22 | 22 | |
| Nontron [Dordogne] | ![]() | (1595-1898) | 1.663 | 1.662 | |
| Nontronneau [Dordogne] | ![]() | (1670-1792) | 1.158 | 1.158 | |
| Notre-Dame de Sanilhac [Dordogne] | ![]() | (1818-1874) | 2 | 2 | |
| Orliac [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 740 | 737 | |
| Parcoul [Dordogne] | ![]() | (1787-1887) | 4 | 4 | |
| Paunat [Dordogne] | ![]() | (1001-1878) | 2.450 | 2.443 | |
| Paussac-et-St-Vivien [Dordogne] | ![]() | (1874-1874) | 1 | 1 | |
| Payzac [24] | ![]() | (1704-1739) | 9 | 9 | |
| Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1872) | 130 | 130 | |
| Petit-Bersac [Dordogne] | ![]() | (1854-1862) | 102 | 100 | |
| Pezuls [Dordogne] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 1 | |
| Périgueux [Dordogne] | ![]() | (1749-1902) | 69 | 69 | |
| Piégut-Pluviers [Dordogne] | ![]() | (1817-1911) | 28 | 26 | |
| Plaisance [Dordogne] | ![]() | (1822-1822) | 1 | 1 | |
| Plaisance (Eyrenville) [Dordogne] | ![]() | (1680-1793) | 81 | 81 | |
| Pomport [Dordogne] | ![]() | (1732-1886) | 9 | 9 | |
| Port-Ste-Foy-et-Ponchapt [Dordogne] | ![]() | (1809-1906) | 9 | 8 | |
| Prats-de-Carlux [Dordogne] | ![]() | (1853-1870) | 297 | 297 | |
| Prats-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1808-1902) | 1.013 | 1.008 | |
| Prigonrieux [Dordogne] | ![]() | (1833-1894) | 6 | 6 | |
| Quinsac [Dordogne] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
| Razac d’Eymet [24] | ![]() | (1768-1775) | 5 | 5 | |
| Razac-de-Saussignac [Dordogne] | ![]() | (1852-1852) | 2 | 2 | |
| Razac-sur-L'Isle [Dordogne] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 1 | |
| Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1810-1901) | 28 | 28 | |
| Rouffignac [Dordogne] | ![]() | (1854-1869) | 4 | 4 | |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1779-1855) | 4 | 4 | |
| Saint Germain des Près [dordogne] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
| Saint Germain des Prés [dordogne] | ![]() | (1778-1790) | 5 | 5 | |
| Saint Jean d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1632-1922) | 4.146 | 4.133 | |
| Saint Martial d'Albarede [Dordogne] | ![]() | (1743-1762) | 23 | 23 | |
| Saint-André-d'Allas [Dordogne] | ![]() | (1847-1847) | 2 | 2 | |
| Saint-Antoine-Cumond [Dordogne] | ![]() | (1822-1842) | 15 | 15 | |
| Saint-Antoine-d'Auberoche [Dordogne] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| Saint-Antoine-de-Breuilh [Dordogne] | ![]() | (1810-1879) | 6 | 6 | |
| Saint-Aquilin [Dordogne] | ![]() | (1691-1876) | 3.210 | 3.204 | |
| Saint-Astier [Dordogne] | ![]() | (1757-1792) | 3.171 | 3.169 | |
| Saint-Aubin-de-Cadalech [Dordogne] | ![]() | (1836-1836) | 2 | 2 | |
| Saint-Aubin-de-Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1830-1910) | 248 | 248 | |
| Saint-Aulaye [Dordogne] | ![]() | (1803-1902) | 86 | 6 | |
| Saint-Avit-de-Vialard [Dordogne] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Saint-Avit-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 2.076 | 2.008 | |
| Saint-Avit-Sénieur [Dordogne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1737-1810) | 2.384 | 2.380 | |
| Saint-Barthélémy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1780-1897) | 269 | 269 | |
| Saint-Barthélémy-de-Bussière [Dordogne] | ![]() | (1741-1869) | 1.937 | 1.935 | |
| Saint-Cernin [Corrèze] | ![]() | (1001-1792) | 375 | 375 | |
| Saint-Cernin-de-l'Herm [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 3.211 | 3.200 | |
| Saint-Cirq [Dordogne] | ![]() | (1878-1889) | 2 | 2 | |
| Saint-Crépin-d'Auberoche [Dordogne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Saint-Cyprien [Dordogne] | ![]() | (1783-1787) | 259 | 256 | |
| Saint-Estèphe [Dordogne] | ![]() | (1802-1899) | 11 | 11 | |
| Saint-Front-d'Alemps [Dordogne] | ![]() | (1001-1792) | 1.098 | 1.095 | |
| Saint-Front-la-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1813-1859) | 3 | 2 | |
| Saint-Georges-Blancaneix [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 548 | 548 | |
| Saint-Georges-de-Montclard [Dordogne] | ![]() | (1873-1873) | 2 | 2 | |
| Saint-Germain-des-Prés [Dordogne] | ![]() | (1837-1892) | 2 | 2 | |
| Saint-Germain-du-Salembre [Dordogne] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Saint-Jean-d'Ataux [Dordogne] | ![]() | (1718-1815) | 806 | 803 | |
| Saint-Jean-d'Estissac [Dordogne] | ![]() | (1847-1857) | 4 | 4 | |
| Saint-Jean-de-Côle [Dordogne] | ![]() | (1856-1856) | 2 | 2 | |
| Saint-Jory-de-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1608-1832) | 6.810 | 6.810 | |
| Saint-Laurent-des-Bâtons [Dordogne] | ![]() | (1847-1847) | 1 | 1 | |
| Saint-Laurent-des-Hommes [Dordogne] | ![]() | (1840-1908) | 4 | 4 | |
| Saint-Laurent-des-Vignes [Dordogne] | ![]() | (1809-1809) | 2 | 2 | |
| Saint-Laurent-sur-Manoire [Dordogne] | ![]() | (1830-1830) | 1 | 1 | |
| Saint-Léon-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1784-1792) | 656 | 654 | |
| Saint-Léon-sur-Vézère [Dordogne] | ![]() | (1838-1899) | 14 | 14 | |
| Saint-Louis-en-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1001-1910) | 986 | 984 | |
| Saint-Martial-d'Albarède [Dordogne] | ![]() | (1727-1877) | 2 | 2 | |
| Saint-Martial-d'Artenset [Dordogne] | ![]() | (1875-1891) | 5 | 5 | |
| Saint-Martial-de-Valette [Dordogne] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Saint-Martial-Viveyrol [Dordogne] | ![]() | (1804-1877) | 5 | 5 | |
| Saint-Martin-de-Fressengeas [Dordogne] | ![]() | (1736-1877) | 9 | 8 | |
| Saint-Martin-de-Gurson [Dordogne] | ![]() | (1828-1891) | 3 | 3 | |
| Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1867-1900) | 14 | 14 | |
| Saint-Martin-des-Combes [Dordogne] | ![]() | (1822-1822) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-le-Pin [Dordogne] | ![]() | (1670-1886) | 3.327 | 3.327 | |
| Saint-Méard-de-Dronne [Dordogne] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
| Saint-Méard-de-Gurson [Dordogne] | ![]() | (1774-1867) | 8 | 8 | |
| Saint-Michel-de-Montaigne [Dordogne] | ![]() | (1824-1862) | 7 | 7 | |
| Saint-Michel-de-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon [Dordogne] | ![]() | (1892-1901) | 4 | 4 | |
| Saint-Pardoux-de-Dronne [Dordogne] | ![]() | (1793-1802) | 147 | 145 | |
| Saint-Pardoux-la-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1001-1907) | 26 | 26 | |
| Saint-Paul-de-Lizonne [Dordogne] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Saint-Pierre-d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1683-1894) | 204 | 204 | |
| Saint-Pierre-de-Chignac [Dordogne] | ![]() | (1856-1856) | 2 | 2 | |
| Saint-Pierre-de-Côle [Dordogne] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Saint-Pompont [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 3.744 | 3.742 | |
| Saint-Priest-les-Fougères [Dordogne] | ![]() | (1793-1922) | 4.720 | 4.135 | |
| Saint-Privat-Des-Prés [Dordogne] | ![]() | (1731-1902) | 2.757 | 2.744 | |
| Saint-Rabier [Dordogne] | ![]() | (1793-1801) | 450 | 448 | |
| Saint-Raphaël [Dordogne] | ![]() | (1001-1834) | 43 | 43 | |
| Saint-Rémy [Dordogne] | ![]() | (1841-1888) | 5 | 5 | |
| Saint-Robert [Corrèze] | ![]() | (1778-1874) | 18 | 18 | |
| Saint-Romain-et-Saint-Clément [Dordogne] | ![]() | (1858-1911) | 2 | 2 | |
| Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] | ![]() | (1001-1896) | 6.835 | 12 | |
| Saint-Sauveur [Dordogne] | ![]() | (1845-1845) | 1 | 1 | |
| Saint-Seurin-de-Prats [Dordogne] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Saint-Sulpice-d'Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1701-1909) | 5.155 | 5.138 | |
| Saint-Vincent-de-Connezac [Dordogne] | ![]() | (1777-1831) | 1.174 | 1.173 | |
| Saint-Vincent-Jalmoutiers [Dordogne] | ![]() | (1883-1886) | 2 | 2 | |
| Saint-Vincent-le-Paluel [Dordogne] | ![]() | (1859-1859) | 1 | 1 | |
| Saint-Vivien [Dordogne] | ![]() | (1838-1895) | 2 | 2 | |
| Sainte Orse [dordogne] | ![]() | (1001-1767) | 51 | 47 | |
| Sainte-Croix-de-Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1610-1792) | 2.061 | 2.060 | |
| Sainte-Eulalie-d'Ans [Dordogne] | ![]() | (1850-1868) | 3 | 3 | |
