Commune/Paroisse : Teyjat [Dordogne]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
101. | 04/07/1758 | BERNARD Pierre | DE LACOMBE Jeanne | Détails |
102. | 07/07/1716 | BERNARD François | DELAGE Jeanne | Détails |
103. | 18/02/1721 | BERNARD Jean | DESMOULINS Marie | Détails |
104. | 27/01/1761 | BERNARD François | DEVARS Martiale | Détails |
105. | 31/01/1797 | BERNARD Pierre | DUCONGÉ Anne | Détails |
106. | 31/01/1797 | BERNARD Pierre | DUCONGÉ Anne | Détails |
107. | 31/01/1797 | BERNARD Pierre | DUCONGÉ Anne | Détails |
108. | 19/11/1726 | BERNARD François | DUTEIL Marie | Détails |
109. | 01/09/1711 | BERNARD François | FAUCONET Catherine | Détails |
110. | 10/02/1728 | BERNARD Thibaud | FAUCONET Marie | Détails |
111. | 07/08/1810 | BERNARD Léonard | FAUCONNET Marie | Détails |
112. | 07/08/1810 | BERNARD Léonard | FAUCONNET Marie | Détails |
113. | 24/01/1764 | BERNARD François | FAULCONNET Marie | Détails |
114. | 30/01/1759 | BERNARD Pierre | FAURE Jeanne | Détails |
115. | 29/01/1754 | BERNARD Jean | FONTANAU Marie | Détails |
116. | 17/10/1730 | BERNARD Pierre | FONTANEAU Bertrande | Détails |
117. | 21/05/1754 | BERNARD François | FORESTIER Denise | Détails |
118. | 04/02/1731 | BERNARD Pierre | FORMES Marguerite | Détails |
119. | 30/07/1742 | BERNARD François | GIRAUDON Léonarde | Détails |
120. | 08/02/1695 | BERNARD Pierre | GLANGETAS (DE) Marguerite | Détails |
121. | 08/02/1717 | BERNARD Jean | JOUBERT Françoise | Détails |
122. | 05/02/1709 | BERNARD Léonard | JOUBERT Léonarde | Détails |
123. | 02/03/1734 | BERNARD Jean | LABRANDE Jeanne | Détails |
124. | 14/01/1766 | BERNARD Jean | LADRAT Marie | Détails |
125. | 24/10/1881 | BERNARD François | LAFOND Marie | Détails |
126. | 25/10/1729 | BERNARD Pierre | LAPEYRE (DE) Marie | Détails |
127. | 18/05/1790 | BERNARD François | LAROUSSERIE (DE) Françoise | Détails |
128. | 04/02/1788 | BERNARD Pierre | LEGER Marguerite | Détails |
129. | 01/12/1714 | BERNARD Jean | LIGOIS Penelle | Détails |
130. | 23/02/1819 | BERNARD André | MALAVERGNE Jeanne | Détails |
131. | 23/02/1819 | BERNARD André | MALAVERGNE Jeanne | Détails |
132. | 18/01/1809 | BERNARD Jean | MARQUET Jeanne | Détails |
133. | 18/01/1809 | BERNARD Jean | MARQUET Jeanne | Détails |
134. | 09/02/1751 | BERNARD Pierre | MARTNET Catherine | Détails |
135. | 26/10/1717 | BERNARD Jean | MAUBRUT Paule | Détails |
136. | 17/01/1769 | BERNARD Jean | MESNIER Marie | Détails |
137. | 06/02/1738 | BERNARD François | MOUNIER Catherine | Détails |
138. | 24/01/1775 | BERNARD François | NADAUD Marguerite | Détails |
139. | 18/09/1731 | BERNARD Raymond | NADEAU Léonarde | Détails |
140. | 01/12/1753 | BERNARD François | NEMON Simone | Détails |
141. | 25/07/1735 | BERNARD François | NOEL Charlotte | Détails |
142. | 29/04/1755 | BERNARD Pierre | PLAZER Marie | Détails |
143. | 17/05/1695 | BERNARD Pierre | SALLAT Marguerite | Détails |
144. | 15/02/1729 | BERNARD Elie | SARLANDE Michelle | Détails |
145. | 27/05/1766 | BERNARD Martial | SOUVERAIN Anne | Détails |
Pages : 1 2