Commune/Paroisse : Soudat [Dordogne]
Patronyme : BARDOULAT
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 09/06/1693 | ACCOUTURIE Méric | BARDOULAT Magdeleine | Détails |
2. | 30/01/1759 | ALABONNE Sicaire | BARDOULAT Thérèse | Détails |
3. | 20/02/1781 | ARNAUDET Charles | BARDOULAT Jeanne | Détails |
4. | 29/02/1848 | ARNAUDET Jean | BARDOULAT Marie | Détails |
5. | 18/02/1851 | ARNAUDET Jean | BARDOULAT Anne | Détails |
6. | ??/07/1704 | BARDOULAT Arnaud | BOURINET Marguerite | Détails |
7. | 11/07/1702 | BARDOULAT Clément | PIGEARIAS Jeanne | Détails |
8. | 20/01/1743 | BARDOULAT Clément | ROUDEAU Jeanne | Détails |
9. | 01/09/1744 | BARDOULAT Clément | BARAUX Jeanne | Détails |
10. | 02/06/1819 | BARDOULAT Clément | BASSINET Jeanne | Détails |
11. | 20/01/1801 | BARDOULAT Elie | COUTURIER Catherine | Détails |
12. | 02/03/1886 | BARDOULAT Elie | BARDOULAT Marguerite | Détails |
13. | 28/01/1755 | BARDOULAT Emeric | BARAUX Marcelle | Détails |
14. | 13/02/1827 | BARDOULAT Emery | BARDOULAT Marie | Détails |
15. | 02/03/1840 | BARDOULAT Emery | BARDOULAT Marguerite | Détails |
16. | 25/01/1724 | BARDOULAT Etienne | ROUGIER Jeanne | Détails |
17. | 03/01/1770 | BARDOULAT Etienne | THEILLET Catherine | Détails |
18. | 23/11/1825 | BARDOULAT Etienne | ROUGIER Catherine | Détails |
19. | 13/01/1873 | BARDOULAT Etienne | LAURENT Catherine | Détails |
20. | 25/02/1884 | BARDOULAT Etienne | MAURELET Marie | Détails |
21. | 04/02/1842 | BARDOULAT Émery | BEAUCHAUD Françoise | Détails |
22. | 28/01/1755 | BARDOULAT François | ROUGIER Denyse | Détails |
23. | 30/01/1759 | BARDOULAT François | ALABONNE Antoinette | Détails |
24. | 11/02/1794 | BARDOULAT François | RICARD Jeanne | Détails |
25. | 08/02/1804 | BARDOULAT François | BERNARD Denize | Détails |
26. | 07/02/1816 | BARDOULAT François | MORELET Paule | Détails |
27. | 24/02/1664 | BARDOULAT Françoys | FAUCOUNET Françoyze | Détails |
28. | 17/02/1879 | BARDOULAT Gabriel | BERNARD Marguerite | Détails |
29. | 24/04/1703 | BARDOULAT Geral | BOURINET Anne | Détails |
30. | 01/12/1708 | BARDOULAT Géral | GEISSON Anne | Détails |
31. | 11/02/1710 | BARDOULAT Géral | VALANTIN Marguerite | Détails |
32. | 03/02/1733 | BARDOULAT Géral | GRACIEUX Marie | Détails |
33. | 15/01/1788 | BARDOULAT Gérald | AUPI Catherine | Détails |
34. | 19/08/1692 | BARDOULAT Géraud | GOUTEIRON Marie | Détails |
35. | 22/02/1729 | BARDOULAT Hélie | MARAVAUD Marie | Détails |
36. | 13/02/1827 | BARDOULAT Jacques | BARDOULAT Léonarde | Détails |
37. | 19/02/1844 | BARDOULAT Jacques | ROUGIER Marguerite | Détails |
38. | 30/08/1701 | BARDOULAT Jean | MOUSSEAU Jeanne | Détails |
39. | 28/04/1716 | BARDOULAT Jean | COMBART Thoinette | Détails |
40. | ??/04/1730 | BARDOULAT Jean | GR....? Marie | Détails |
41. | 07/10/1755 | BARDOULAT Jean | VIGNIAUD Denyse | Détails |
42. | 16/05/1759 | BARDOULAT Jean | VIGNAUD Denise | Détails |
43. | 29/01/1765 | BARDOULAT Jean | ROUGIER Marguerite | Détails |
44. | 17/02/1767 | BARDOULAT Jean | ROUGIER Catherine | Détails |
45. | 08/02/1774 | BARDOULAT Jean | ROUGIER Marie | Détails |
46. | 14/02/1798 | BARDOULAT Jean | FAUCHER François | Détails |
47. | 29/01/1799 | BARDOULAT Jean | BAUCHAUD Françoise | Détails |
48. | 26/01/1802 | BARDOULAT Jean | BARDOULAT Marguerite | Détails |
49. | 29/10/1811 | BARDOULAT Jean | BESSON Denize | Détails |
50. | 09/01/1816 | BARDOULAT Jean | ROUGIER Catherine | Détails |
51. | 09/01/1838 | BARDOULAT Jean | ROUGIER Antoinette | Détails |
52. | 07/02/1842 | BARDOULAT Jean | BARDOULAT Catherine | Détails |
53. | 24/05/1859 | BARDOULAT Jean | GAUTHIER Marguerite | Détails |
54. | 20/01/1873 | BARDOULAT Jean | RIBOT Catherine | Détails |
55. | 11/01/1881 | BARDOULAT Jean | REY Jeanne | Détails |
56. | 22/02/1881 | BARDOULAT Jean | RATINAUD Marie | Détails |
57. | 23/04/1844 | BARDOULAT Joseph | BARDOULAT Marguerite | Détails |
58. | 21/04/1722 | BARDOULAT Léonard | AUPI Louise | Détails |
59. | 25/01/1803 | BARDOULAT Léonard | COUTURIER Catherine | Détails |
60. | 02/03/1835 | BARDOULAT Léonard | FORT Marie | Détails |
61. | 27/04/1892 | BARDOULAT Léonard | MARCHAPT Marie | Détails |
62. | 13/02/1776 | BARDOULAT Martin | BEAUCHAU Jeanne | Détails |
63. | 16/02/1801 | BARDOULAT Martin | BOSCHAUD Françoise | Détails |
64. | 21/02/1803 | BARDOULAT Martin | BOSCHAUD Marguerite | Détails |
65. | 07/06/1853 | BARDOULAT Martin | NIORT Marie | Détails |
66. | 20/11/1876 | BARDOULAT Mathieu | BARDOULAT Marguerite | Détails |
67. | 11/01/1700 | BARDOULAT Méri | ROUGIER Marie | Détails |
68. | 10/02/1733 | BARDOULAT Méri | NEUVILLE (DE) Marie | Détails |
69. | 20/01/1761 | BARDOULAT Pierre | PLAZER Françoise | Détails |
70. | 16/02/1773 | BARDOULAT Pierre | BARDOULAS Catherine | Détails |
71. | 14/02/1797 | BARDOULAT Pierre | BERNARD Simonne | Détails |
72. | 25/11/1828 | BARDOULAT Pierre | RIBOT Marie | Détails |
73. | 13/05/1834 | BARDOULAT Pierre | FORESTIER Françoise | Détails |
74. | 11/01/1763 | BERNARD André | BARDOULAT Catherine | Détails |
75. | 17/02/1868 | BERNARD François | BARDOULAT Marguerite | Détails |
76. | 02/06/1764 | BERNARD Hélie | BARDOULAT Anne | Détails |
77. | 02/09/1760 | BERNARD Jean | BARDOULAT Louyse | Détails |
78. | 14/02/1810 | BERNARD Jean | BARDOULAT Catherine | Détails |
79. | 13/08/1877 | BERNARD Pierre | BARDOULAT Catherine | Détails |
80. | 17/01/1769 | BOUNITHON Jacques | BARDOULAT Marie | Détails |
81. | 01/02/1808 | BOURINET Jean | BARDOULAT Louise | Détails |
82. | 12/02/1734 | BOUSSARIE Nicolas | BARDOULAT Marguerite | Détails |
83. | 04/02/1834 | BRACHET Jean | BARDOULAT Denize | Détails |
84. | 27/01/1868 | CHABASSE Pierre | BARDOULAT Catherine | Détails |
85. | 04/06/1851 | CHALUTEAU Pierre | BARDOULAT Jeanne | Détails |
86. | 26/06/1712 | CHOMART Léonard | BARDOULAT Marguerite | Détails |
87. | 30/04/1816 | COMBAUD Jean | BARDOULAT Marie | Détails |
88. | 25/02/1811 | DE PIE Clément | BARDOULAT Marie | Détails |
89. | 17/02/1756 | DELAGE Pierre | BARDOULAT Catherine | Détails |
90. | 09/02/1874 | DELAVALLADE Pierre | BARDOULAT Marguerite | Détails |
91. | 23/09/1861 | FALLY Léonard | BARDOULAT Françoise | Détails |
92. | 20/06/1871 | FAUCONNET Pierre | BARDOULAT François | Détails |
93. | 11/04/1700 | FIALON François | BARDOULAT Denise | Détails |
94. | 25/09/1837 | FORESTIER François | BARDOULAT Marie | Détails |
95. | 08/02/1809 | FORESTIER Jean | BARDOULAT Catherine | Détails |
96. | 01/02/1785 | FORESTIER Jean (Sr) | BARDOULAT Catherine | Détails |
97. | 01/02/1671 | GAIGNAUD Jean | BARDOULAT Thoinete | Détails |
98. | 18/02/1851 | GAILLARD Léonard | BARDOULAT Catherine | Détails |
99. | 01/02/1735 | GLANGETAS Guillaume | BARDOULAT Léonarde | Détails |
100. | 03/02/1733 | GRACIEUX Pierre | BARDOULAT Marie | Détails |
Pages : 1 2