Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Monpazier [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MADRAS 1809-1863 28
 2.  MAGIMEL 1706 1
 3.  MAGINEL 1874 1
 4.  MAISONNEUVE 1829-1856 3
 5.  MALAURIE 1871-1873 2
 6.  MALAVIOLE 1816 1
 7.  MALBERT 1868 1
 8.  MALESCASIÉ 1824 1
 9.  MALESPINE 1848 1
 10.  MALET 1871 1
 11.  MALLET 1814 1
 12.  MAMON 1811-1843 2
 13.  MANAUGE 1837-1848 6
 14.  MANET 1866 1
 15.  MARAN 1829-1839 6
 16.  MARBOEUF 1853 1
 17.  MARÈS 1815 1
 18.  MAROT 1856-1862 2
 19.  MARQUANT 1849 1
 20.  MARSAL 1869 1
 21.  MARTEGOUTE 1838-1868 2
 22.  MARTI 1816 1
 23.  MARTIN LABORIE 1810 1
 24.  MARTINE 1817-1871 21
 25.  MARTY 1813-1862 7
 26.  MASSEN 1809-1850 8
 27.  MATALY 1812-1847 8
 28.  MATHALIE 1872 1
 29.  MATHALY 1866-1867 2
 30.  MAURI 1870-1871 2
 31.  MAURIAC 1848 1
 32.  MAURIAL 1811-1871 22
 33.  MAURIAL GRIFFOUL 1821 1
 34.  MAYONADE 1867-1875 5
 35.  MAYONNADE 1818-1873 17
 36.  MAZELLE 1839-1843 2
 37.  MAZERE 1831-1845 2
 38.  MAZIERE 1813-1850 6
 39.  MAZIERES 1813 1
 40.  MAZIÈRE 1836-1873 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)