Commune : | Saint-Avit-Rivière |
Code INSEE : | 24378 |
Département / Province : | Dordogne |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | MEYNAUD Jean |
Date de l'acte : | 09/12/1866 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né hier à Marié |
Parents : | |
Nom du père : | MEYNAUD Jean |
Profession : | cultivateur |
Commentaire : | 32 ans |
Nom de la mère : | BORIE Jeanne |
Témoins : | |
Nom du parrain : | MARSAL Pierre |
Commentaire : | 55 ans |
Nom de la marraine : | MARSAL Léonard |
Commentaire : | 22 ans, cultivateurs à Marie |
Références : | |
Cote : | Acte N° 10 |
Libre : | StAvitRiv_N_1863-1872_09 |
Crédits : | |
Transcripteur : | Michelle Chatourel |
Déposant : | #96 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |