Commune : | Neuvic |
Code INSEE : | 24309 |
Département / Province : | Dordogne |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | BORNET Marie |
Date de l'acte : | 21/04/1794 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | le bourg |
Parents : | |
Nom du père : | BORNET Pierre, ainé |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 45 ans |
Nom de la mère : | POUMEYROL Marie |
Témoins : | |
Nom du parrain : | DUBOS Jean |
Commentaire : | 45 ans, cultivateur au bourg |
Nom de la marraine : | BERGER Marie |
Commentaire : | 28 ans, servante au bourg |
Références : | |
Cote : | E DEP 1012 |
Libre : | 1793 an2N_20 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | #96 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |