Commune : | Orliac |
Code INSEE : | 24313 |
Département / Province : | Dordogne |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DAURIAT Antoinette |
Date de l'acte : | 22/07/1827 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | HN=8HM |
Parents : | |
Nom du père : | DAURIAT François |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 36 ans Habitant à La Pasquerie (ORLIAC) |
Nom de la mère : | VENTELOU Marie |
Commentaire : | Habitant à La Pasquerie (ORLIAC) |
Témoins : | |
Nom du parrain : | LANTOURNE Jean |
Commentaire : | 43 ans Propriétaire Cultivateur Habitant à La Pasquerie (ORLIAC) |
Nom de la marraine : | MARTEGOUTE Pierre |
Commentaire : | 65 ans Propriétaire Cultivateur Habitant à La Pasquerie (ORLIAC) |
Références : | |
Commentaire général : | Déclaration faite par le père |
Cote : | AD 24_5MI30301_063_0004 |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
Déposant : | #96 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |