Commune : | Eymouthiers |
Code INSEE : | 16135 |
Département : | Charente |
Date de l'acte : | 04/02/1900 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | NEBOUT Martial |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | Majeur, hbt au Pignier cmne de Bussière-Badil (Dgne) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | NEBOUT Jean |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 58 a, hbt au Pignier_Bussière-Badil (Dgne) |
Nom de la mère : | DESBORDES Marguerite |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | 50 a, hbt au Pignier_Bussière-Badil (Dgne) |
Intervenant 2 : | |
Nom : | MICHEL Jeanne |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | Majeure, hbt à Puycervaud pnte cmne |
Profession : | Sans |
Parents : | |
Nom du père : | MICHEL Pierre |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 55 a, hbt à Puycervaud pnte cmne |
Nom de la mère : | MICHAUD Jeanne |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | 52 a, hbt à Puycervaud pnte cmne |
Références : | |
Commentaire général : | Fait et ssigné par Léonard BRETHENOUX, maire 2° Publication le 11/02/1900 à 11h du matin |
Cote : | 3E 143/12_p121/169 |
Libre : | PM n° 2 à 10h du matin_1° Pub° |
Crédits : | |
Photographe : | AD16 |
Transcripteur : | Jacques NAILLOU |
ID du déposant : | Naillou Jacques |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |