Commune : | Eymouthiers |
Code INSEE : | 16135 |
Département : | Charente |
Date de l'acte : | 15/01/1826 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | DEPLAS Léonard |
Sexe : | Masculin |
Age : | 27 |
Commentaire : | Majeur, hbt avec ses père et mère à Marsat pnte cmne |
Profession : | Cardeur de laine |
Parents : | |
Nom du père : | DEPLAS Léonard |
Profession : | Cardeur de laine |
Commentaire : | 64 a |
Nom de la mère : | DUPUIS Anne |
Commentaire : | 58 a |
Intervenant 2 : | |
Nom : | RICARD Catherine |
Sexe : | Féminin |
Age : | 23 |
Commentaire : | Majeure, au service de Mr Mensignac Lapeyre au Panisson - Montbron |
Profession : | Servante |
Parents : | |
Nom du père : | RICARD Jean |
Profession : | Propriétaire-cultivateur |
Commentaire : | "pierrebrun", 47 a, hbt à Labymant cmne de Montbron |
Nom de la mère : | BRANDY Marie |
Commentaire : | † à Pierrebrun cmne de Montbron |
Références : | |
Commentaire général : | 2ème Publication le 22 Janvier 1826 à 10h du matin. Fait et ssigné Jean FARGEAS DUCHAMBON, maire d'Eymouthiers |
Libre : | 1ère Publication à 10h du matin |
Crédits : | |
ID du déposant : | Naillou Jacques |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |