| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ROUX Jean |
| Date de l'acte : | 14/07/1824 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) ce jourd'hui |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUX Pierre |
| Profession : | proprietaire agriculteur |
| Commentaire : | 42 ans, réside village des potances commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | BRETONNET Petronille |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PEYCHER Jean |
| Commentaire : | 52 ans, proprietaire agriculteur à Leguillac |
| Nom de la marraine : | AGARD Jean |
| Commentaire : | 32 ans, proprietaire agriculteur à Leguillac |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |