| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LACOMBE Pierre |
| Date de l'acte : | 09/07/1806 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) ce jourd'huy à 8H du matin à CAPDROT/Boussoul |
| Parents : | |
| Nom du père : | LASCOMBE Bertrand |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | comparant, 38 ans, domiciliés à CAPDROT/Boussoul |
| Nom de la mère : | VAISIÈRE Marguerite |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | CASTAGNÉ Jean |
| Commentaire : | T1- tiserant,50 ans, habitant à Capdrot/ |
| Nom de la marraine : | MAGIMEL Jean |
| Commentaire : | T2-forgeron, 44ans, habitant à Capdrot/Danty |
| Références : | |
| Commentaire général : | _signature : Mr de Saunhac maire de Capdrot |
| Cote : | FRAD024_5MI45401_034 |
| Libre : | Capdrot_1806_page 0043_2 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Monique Sériat |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |