| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LACROIX Jean |
| Date de l'acte : | 09/05/1822 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) le dit jour |
| Parents : | |
| Nom du père : | LACROIX Charles |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | 52 ans, réside village du bazat commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | CHAMPARNAUD Catherine |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | AGARD Jean |
| Commentaire : | 30 ans, cultivateur à Leguillac |
| Nom de la marraine : | PEYCHER Jean |
| Commentaire : | 49 ans, Leguillac |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |