| Commune : | Saint-Avit-Rivière |
| Code INSEE : | 24378 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MONMARTY Henri |
| Date de l'acte : | 15/04/1882 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né hier à tage (St Avit Rivière) |
| Parents : | |
| Nom du père : | MONMARTY Pierre |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | 29 ans |
| Nom de la mère : | CAMINADE Jeanne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | GUIMBEREAU Léon |
| Commentaire : | 23 ans, instituteur |
| Nom de la marraine : | PASQUET Etienne |
| Commentaire : | 31 ans, cultivateur |
| Références : | |
| Cote : | Acte N° 07 |
| Libre : | StAvitRiv_N_1873-1882_39 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Michelle Chatourel |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |