| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | DOUMENS Jeanne |
| Date de l'acte : | 16/05/1827 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) ce jourd'hui |
| Parents : | |
| Nom du père : | DOUMENS Charles |
| Profession : | proprietaire cultivateur |
| Commentaire : | 37 ans, réside commune de brantome |
| Nom de la mère : | PUIREGNIER Marguerite |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PRADEAU Nicolas |
| Commentaire : | 31 ans, maitre boucher, Leguillac |
| Nom de la marraine : | JOUSSEN François |
| Commentaire : | 50 ans, chirurgien et percepteur, Leguillac |
| Références : | |
| Commentaire général : | Née village de ches labbé commune de Leguillac |
| Libre : | enfant jumeau |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |