| Commune : | Journiac |
| Code INSEE : | 24217 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ALBUCHER Jean |
| Date de l'acte : | 24/05/1825 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | de la Simonie |
| Parents : | |
| Nom du père : | ALBUCHER Antoine |
| Profession : | Métayer |
| Commentaire : | 41 ans |
| Nom de la mère : | JULIEN Jeanne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | BEAUSSON Pierre |
| Commentaire : | 56 ans, tisserand |
| Nom de la marraine : | BEAUSSON Pierre |
| Commentaire : | 32 ans, tisserand |
| Références : | |
| Libre : | Journiac_1825_09 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Tallon Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |