| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | DUPUY Antoinette |
| Date de l'acte : | 09/01/1815 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | Les Roudiers |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUPUY Léonard |
| Profession : | Tailleur d'habit |
| Commentaire : | 35 ans |
| Nom de la mère : | ARGIVIER Jeanne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | GAYOU Jean |
| Commentaire : | 63 ans, agriculteur à Neuvic |
| Nom de la marraine : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 61 ans, agriculteur à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1815_02 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |