| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 21/06/1896 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | FERRERE Joseph |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 27 |
| Commentaire : | réside à St Julien de Lampon |
| Profession : | Fermier |
| Parents : | |
| Nom du père : | FERRERE Michel |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | FINELLI Marie |
| Commentaire : | † |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | BOUYSSONNIE Marie |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Réside à St Julien de Lampon |
| Age : | 20 |
| Profession : | Domestique |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOUYSSONNIE Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | réside à Carlux au Ponteil |
| Nom de la mère : | PÉCOUYOUL Marie |
| Références : | |
| Cote : | 5 E 80 15 |
| Libre : | Carlux_1896_09 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Jacky Broudiscou |
| ID du déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |