| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 20/05/1894 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | DUBOIS Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 26 |
| Commentaire : | réside à Carlux au Moulinié |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUBOIS Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 65 ans réside à Carlux au Moulinié |
| Nom de la mère : | LAQUIEZ Angèlique |
| Commentaire : | 54 ans |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | DELBARY Marie |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 21 |
| Commentaire : | réside à la Carbonnière commune de Carlux |
| Profession : | Domestique |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELBARRY Pierre |
| Profession : | Mineur |
| Commentaire : | réside à Lasserre commune de Simeyrols |
| Nom de la mère : | JAUBERTHIE Marguerite |
| Commentaire : | † |
| Références : | |
| Cote : | 15 E 80 15 |
| Libre : | Carlux_1894_11 |
| Crédits : | |
| Photographe : | Pierre Besse |
| Transcripteur : | Jacky Broudiscou |
| ID du déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |